Novinky
SúťažeU2003U2008

Tím U23 na MSR bronzový
Naše dievčatá na MSR tímov U23, ktoré sa konalo 19.-21.5.2023 v Košiciach – Šaci, podali veľmi dobrý výkon. Do Košíc cestovala až 13ka dievčat,...
SúťažeU2006U2011

Staršie mini s postupom, kadetky víťazne
Tím kadetiek U2006 pod vedením trénera M. Juríka vycestoval tento víkend 13.-14.5.2023 na posledné zápasy v skupine o 1.-8. miesto v súťaži U17 do...
SúťažeU2003U2008U2012

Tímy U23, U15 aj U11 tento víkend úspešne
Náš tím U23 pod vedením trénera M. Kačmarika nastúpil v sobotu na domácej palubovke v play off o postup na finálový turnaj MSR na...
Oznamyprioritne

MBK otvára aj v tejto sezóne prípravku pre nové hráčky
Pokiaľ sa chceš zapojiť do basketbalového tímu nášho klubu, ponúkame ti možnosť získať prvé skúsenosti s basketbalovou loptou v našej prípravke. Tu môžete prihlášku...
SúťažeU2006U2011

Starššie mini bojujú o postup na MSR
V sobotu 29.4.2023 nastúpil náš tím starších minižiačok U2011 pod vedením trénerky T. Moravčíkovej v domácej hale proti dievčatám z Ivanky pri Dunaji. Tieto...
SúťažeU2005

Tím U18 cestuje na finálový turnaj EGBL
Náš tím U2005 sa prebojoval v druhej sezóne po sebe v nadnárodnej lige EGBL na finálový turnaj, ktorý sa tentokrát uskutoční v Estónsku 21.-23.4.2023....
U2003U2008

Tím U23 postupuje do play off z druhého miesta
Tento víkend 1.- 2.4.2023 ukončili naše dievčatá základnú časť spoločnej súťaže U23 a U19. V sobotu odohrali pod vedením trénera T. Kačmarika v Košiciach...
Najbližšie zápasy našich tímov
Porovnávacia Tabuľka | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Slávia ŠKP B.Bystrica | 20 | 20 | 18 | 29 | - | 87 |
MBK Stará Turá – U2008 | 21 | 14 | 11 | 5 | - | 51 |
Porovnávacia Tabuľka | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá – U2008 | 24 | 20 | 19 | 24 | - | 87 |
Slávia ŠKP B.Bystrica | 25 | 11 | 11 | 14 | - | 61 |
Výsledky posledných zápasov
Porovnávacia Tabuľka | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
BK Lokomotíva Sereď | 47 | |||||
MBK Stará Turá – U2012 | 30 |
Porovnávacia Tabuľka | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
BK Lokomotíva Sereď | 54 | |||||
MBK Stará Turá – U2012 | 27 |
Porovnávacia Tabuľka | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá – U2011 | 25 | 12 | 10 | 13 | - | 60 |
AŠK Slávia Trnava | 22 | 18 | 21 | 14 | - | 75 |
Porovnávacia Tabuľka | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá – U2011 | 6 | 11 | 11 | 12 | - | 40 |
Young Angels KE | 22 | 21 | 14 | 18 | - | 75 |
Porovnávacia Tabuľka | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá – U2011 | 10 | 12 | 14 | 16 | - | 52 |
BKM Žilina | 21 | 20 | 14 | 14 | - | 69 |
Porovnávacia Tabuľka | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá – U2011 | 8 | 6 | 10 | 5 | - | 19 |
ŠBK Šamorín | 18 | 23 | 25 | 14 | - | 80 |
Porovnávacia Tabuľka | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá – U2011 | 2 | 10 | 7 | 0 | - | 19 |
MBK Ružomberok | 24 | 19 | 20 | 6 | - | 69 |
Porovnávacia Tabuľka | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá – U2003 | - | - | - | - | - | 59 |
Slávia ŠKP B.Bystrica | 66 |
Porovnávacia Tabuľka | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá – U2012 | 39 | |||||
BA Spartak Myjava | 50 |
Porovnávacia Tabuľka | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá – U2012 | 28 | |||||
BA Spartak Myjava | 47 |
Porovnávacia Tabuľka | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Young Angels KE | 76 | |||||
MBK Stará Turá – U2003 | 72 |
Porovnávacia Tabuľka | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá – U2003 | 63 | |||||
Young Angels 2004 KE | 56 |
Porovnávacia Tabuľka | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
MBK Ružomberok | 44 | |||||
MBK Stará Turá – U2006 | 57 |
Porovnávacia Tabuľka | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
BK Klokani Ivanka p/Dunaji | - | - | - | - | - | 33 |
MBK Stará Turá – U2011 | - | - | - | - | - | 64 |
Porovnávacia Tabuľka | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
BK Klokani Ivanka p/Dunaji | 28 | |||||
MBK Stará Turá – U2011 | - | - | - | - | - | 32 |
Porovnávacia Tabuľka | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Slávia ŠKP B.Bystrica | 46 | |||||
MBK Stará Turá – U2006 | 62 |
Zoznam trénerov klubu 2022/2023
Tabuľka U19 + U23
Pozri celú tabuľkuPoz | Tím | Výhra | Prehra | BODY |
---|---|---|---|---|
1 | Young Angels KE | 14 | 2 | 30 |
2 | MBK Stará Turá – U2003 | 13 | 3 | 29 |
3 | Young Angels 2004 KE | 11 | 5 | 27 |
4 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 11 | 5 | 27 |
5 | CBK Košice | 6 | 10 | 22 |
6 | BK Slovan Bratislava | 6 | 10 | 22 |
7 | BK Klokani Ivanka p/Dunaji | 6 | 10 | 22 |
8 | BK AS Trenčín | 3 | 13 | 19 |
9 | BAM Poprad | 2 | 14 | 18 |
Klub pracuje s finančnou podporou Mesta Stará Turá