Mestský basketbalový klub
Stará Turá
Posledná aktualizácia: 29.7.2010 14:00
 
   
 
                 
Mladšie mini, oblastná skupina ZÁPAD
Konečná tabuľka po 10. kole bez družstva Győru
Poradie Družstvo Počet zápasov Víťazstvá Prehry Skóre Body
1. MBK Stará Turá 16 16 0 1492 : 111 40
2. BKŽ Levice 16 12 4 595 : 520 30
3. BK Petržalka 16 6 6 366 : 761 26
4. BKM Junior UKF Nitra 16 5 14 302 : 854 25
5. BK Klokani Ivánka p/D 16 1 15 189 : 698 21
Priebežná tabuľka po 10. kole:
Poradie Družstvo Počet zápasov Víťazstvá Prehry Skóre Body
1. MBK Stará Turá 20 20 0 1777 : 170 40
2. Seat Foton Győr 18 14 4 870 : 522 32
3. BKŽ Levice 18 12 6 638 : 596 30
4. BK Petržalka 20 6 14 438 : 1011 26
5. BKM Junior UKF Nitra 20 5 15 392 : 1101 25
6. BK Klokani Ivánka p/D 20 1 19 221 : 936 21
   
  späť