Mestský basketbalový klub
Stará Turá
Posledná aktualizácia: 29.7.2010 14:00
 
   
 
                                           
Č.H. PRIEZVISKO MENO min VYHODNOTENIE STREĽBY +  -
4 Málková Michaela sk s2 s3 th B F+ DU DO ZL A BS SL F-
ú c ú c ú c ú c
Dátum narodenia: 3.9.1995 Levice 15 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0
Post: C5 Nitra 17 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 1 1
  Piešťany 15 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
  Piešťany 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
Trnava A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trnava B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sereď 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dubček 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petržalka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitra 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1
Levice 20 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 2
Sereď 20 1 1 1 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Trnava A 20 0 0 2 4 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0
Trnava B 15 0 1 0 0 0 0 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 1
Petržalka 20 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Dubček 27 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0
SPOLU 201 2 10 4 16 0 0 4 6 16 3 6 9 12 1 0 3 9
Č.H. PRIEZVISKO MENO min VYHODNOTENIE STREĽBY +  -
7 Nedorostová Radka sk s2 s3 th B F+ DU DO ZL A BS SL F-
ú c ú c ú c ú c
Dátum narodenia: 16.1.1995 Levice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Post: K Nitra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Piešťany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Piešťany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trnava A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trnava B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sereď 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dubček 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2
Petržalka 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Nitra 10 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 3
Levice 9 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
Sereď 25 1 1 3 6 0 1 0 0 8 0 0 2 4 2 0 1 0
Trnava A 25 1 1 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 2
Trnava B 20 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 1 0
Petržalka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dubček 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPOLU 109 2 5 6 16 0 2 0 0 16 1 0 3 10 4 0 9 11
Č.H. PRIEZVISKO MENO min VYHODNOTENIE STREĽBY +  -
9 Držíková Miroslava sk s2 s3 th B F+ DU DO ZL A BS SL F-
ú c ú c ú c ú c
Dátum narodenia: 16.6.1996 Levice 15 2 4 0 0 0 0 1 4 5 4 1 0 1 0 0 3 3
Post: R2 Nitra 17 6 9 0 1 0 0 1 2 13 2 0 2 4 1 0 1 2
  Piešťany 22 1 2 0 5 0 2 1 3 3 2 0 1 1 0 0 5 1
  Piešťany 30 0 4 3 10 0 0 0 4 6 3 1 3 1 0 0 6 2
Trnava A 28 4 5 6 12 0 2 2 2 22 1 1 0 5 0 0 1 1
Trnava B 12 0 0 1 5 0 0 2 2 4 1 0 1 0 0 0 2 5
Sereď 17 1 3 3 5 0 0 1 2 9 1 1 1 1 0 0 3 1
Dubček 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petržalka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitra 16 1 1 2 8 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 2 0
Levice 20 1 1 5 11 0 0 0 1 12 1 1 1 3 0 0 1 0
Sereď 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trnava A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trnava B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petržalka 30 1 11 2 4 0 1 4 6 10 3 0 0 2 0 0 3 3
Dubček 30 3 8 3 8 0 1 2 2 14 4 0 0 1 0 0 3 1
SPOLU 237 20 48 25 69 0 6 14 28 104 22 5 9 19 2 0 30 19
Č.H. PRIEZVISKO MENO min VYHODNOTENIE STREĽBY +  -
10 Dlouhá Magdaléna sk s2 s3 th B F+ DU DO ZL A BS SL F-
ú c ú c ú c ú c
Dátum narodenia: 8.2.1995 Levice 15 1 8 0 0 0 0 0 2 2 3 6 0 1 0 0 2 0
Post: C4 Nitra 21 2 4 0 1 0 0 1 5 5 3 0 2 2 1 0 2 3
  Piešťany 25 4 6 2 4 0 0 1 1 13 0 1 4 2 0 0 2 1
  Piešťany 30 2 5 3 6 1 2 0 0 13 2 0 7 5 0 0 0 3
Trnava A 18 0 0 2 7 0 0 0 0 4 0 2 3 0 0 0 0 2
Trnava B 28 0 0 7 12 0 2 1 2 15 2 1 5 6 0 0 3 3
Sereď 30 6 7 2 5 0 0 0 1 16 2 4 8 10 0 0 4 2
Dubček 27 0 6 2 3 1 1 2 2 9 1 3 2 3 0 0 3 1
Petržalka 24 4 7 3 5 0 1 2 5 16 5 2 6 3 0 0 3 4
Nitra 22 2 3 2 6 0 0 1 4 9 2 0 4 3 0 0 1 2
Levice 15 2 2 4 11 0 0 0 0 12 0 3 5 4 0 0 0 1
Sereď 25 7 8 8 12 0 0 0 0 30 0 0 5 5 1 0 0 2
Trnava A 25 9 10 0 3 0 0 0 0 18 0 0 4 3 2 0 1 0
Trnava B 25 5 12 2 5 2 2 1 2 21 1 0 7 4 0 0 1 4
Petržalka 22 1 3 4 7 0 0 0 0 10 1 1 2 1 0 0 2 2
Dubček 30 3 10 1 2 1 1 2 4 13 2 0 2 1 0 0 3 1
SPOLU 382 48 91 42 89 5 9 11 28 206 24 23 66 53 4 0 27 31
Č.H. PRIEZVISKO MENO min VYHODNOTENIE STREĽBY +  -
11 Tóthová Katarína sk s2 s3 th B F+ DU DO ZL A BS SL F-
ú c ú c ú c ú c
Dátum narodenia: 27.1.1995 Levice 15 5 10 0 0 0 0 1 4 11 3 2 0 3 0 0 1 0
Post: R2 Nitra 21 5 8 0 3 0 0 0 0 10 0 1 0 3 0 0 6 0
  Piešťany 27 0 3 0 3 2 3 2 4 8 2 1 1 1 3 0 5 1
  Piešťany 25 2 4 2 5 1 1 1 6 12 5 0 1 3 0 0 4 4
Trnava A 20 4 4 0 2 1 2 3 4 14 2 0 0 1 1 0 0 1
Trnava B 29 0 1 5 9 1 1 0 0 13 0 0 0 0 1 0 2 2
Sereď 20 3 6 2 6 0 0 0 0 10 0 1 0 5 0 0 4 2
Dubček 27 2 12 1 5 2 3 2 6 14 4 2 2 7 0 0 1 3
Petržalka 24 0 5 1 1 0 2 1 1 3 3 0 1 5 2 0 4 3
Nitra 21 1 4 0 1 0 1 2 2 4 3 0 2 4 2 0 4 2
Levice 20 0 2 2 6 0 0 3 4 7 4 1 1 5 1 0 2 3
Sereď 25 2 3 1 4 0 0 0 0 6 0 0 3 6 2 0 3 0
Trnava A 25 5 5 1 9 0 0 1 1 13 2 0 1 5 3 0 2 1
Trnava B 20 1 6 1 6 0 0 3 8 7 3 0 6 1 1 0 2 4
Petržalka 30 1 5 1 2 2 2 0 2 10 2 0 1 2 0 0 2 2
Dubček 30 2 6 1 5 0 0 3 4 9 2 0 1 2 1 0 2 3
SPOLU 379 33 84 18 67 9 15 22 46 151 35 8 20 53 17 0 44 31
Č.H. PRIEZVISKO MENO min VYHODNOTENIE STREĽBY +  -
12 Bajjaniová Gabriela sk s2 s3 th B F+ DU DO ZL A BS SL F-
ú c ú c ú c ú c
Dátum narodenia: 25.9.1996 Levice 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
Post: C4, K Nitra 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
  Piešťany 11 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1
  Piešťany 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Trnava A 20 6 6 2 7 0 0 0 0 16 0 0 0 5 0 0 0 2
Trnava B 17 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 4
Sereď 17 1 1 1 4 0 0 0 0 4 2 2 0 3 0 0 2 1
Dubček 20 0 4 2 2 0 0 3 4 7 2 0 0 2 0 0 1 1
Petržalka 11 0 1 0 1 0 0 3 6 3 3 0 0 1 1 0 3 1
Nitra 14 0 1 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Levice 14 2 3 1 2 0 0 0 0 6 1 0 0 1 0 0 5 1
Sereď 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trnava A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trnava B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petržalka 20 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0
Dubček 10 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
SPOLU 184 10 22 8 28 0 0 6 10 42 10 5 3 15 3 0 23 12
Č.H. PRIEZVISKO MENO min VYHODNOTENIE STREĽBY +  -
14 Masárová Barbora sk s2 s3 th B F+ DU DO ZL A BS SL F-
ú c ú c ú c ú c
Dátum narodenia: 26.1.1996 Levice 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1
Post: K Nitra 18 2 3 0 3 0 0 0 0 4 0 0 1 3 0 0 2 0
  Piešťany 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0
  Piešťany 11 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0
Trnava A 14 1 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 3 3 0 0 3 0
Trnava B 22 0 1 1 1 0 0 2 2 4 1 0 0 3 1 0 1 1
Sereď 13 1 1 1 1 0 0 0 0 4 1 0 1 1 0 0 4 1
Dubček 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 1
Petržalka 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nitra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sereď 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trnava A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trnava B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petržalka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dubček 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPOLU 126 5 14 2 8 0 0 2 2 16 6 4 6 16 1 0 14 5
Č.H. PRIEZVISKO MENO min VYHODNOTENIE STREĽBY +  -
15 Moravčíková Tatiana sk s2 s3 th B F+ DU DO ZL A BS SL F-
ú c ú c ú c ú c
Dátum narodenia: 28.5.1996 Levice 15 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 4 2 2 0 0 1 1
Post: K Nitra 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0
  Piešťany 14 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0
  Piešťany 10 0 1 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2
Trnava A 18 1 1 3 5 0 1 0 2 8 1 0 0 3 1 0 1 1
Trnava B 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 2
Sereď 12 1 1 0 4 0 0 0 0 2 1 1 2 1 0 0 1 0
Dubček 14 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2
Petržalka 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitra 16 0 0 2 4 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0
Levice 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 1
Sereď 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trnava A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trnava B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petržalka 18 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 2 0
Dubček 10 0 2 2 7 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 3 0
SPOLU 155 3 11 8 25 2 6 1 3 29 3 5 6 19 2 0 17 9
Č.H. PRIEZVISKO MENO min VYHODNOTENIE STREĽBY +  -
18 Minárechová Kristína sk s2 s3 th B F+ DU DO ZL A BS SL F-
ú c ú c ú c ú c
Dátum narodenia: 19.12.1995 Levice 15 7 17 0 0 0 0 0 0 14 0 2 1 3 0 0 2 2
Post: R1 Nitra 17 0 2 0 4 0 2 0 2 0 1 0 0 3 1 0 5 5
  Piešťany 26 2 2 1 5 3 5 2 2 17 0 2 6 5 2 0 2 3
  Piešťany 14 0 2 0 1 0 3 3 4 3 2 1 2 2 1 0 2 5
Trnava A 20 2 4 4 10 0 0 5 12 17 7 0 0 6 2 0 4 3
Trnava B 17 1 1 4 7 0 2 2 2 12 1 0 1 5 1 0 4 1
Sereď 30 2 3 5 10 0 0 0 0 14 0 0 3 7 0 0 10 4
Dubček 13 2 6 0 0 0 2 1 2 5 1 0 1 3 0 0 4 5
Petržalka 18 1 7 0 1 1 1 0 0 5 1 0 1 0 0 0 6 1
Nitra 24 1 2 5 15 0 1 0 0 12 0 0 1 3 0 0 4 4
Levice 20 0 0 4 17 0 1 1 3 9 2 1 3 5 1 0 5 0
Sereď 25 3 3 6 10 0 0 0 0 18 1 2 4 4 1 0 2 2
Trnava A 25 5 6 7 15 0 1 2 6 26 4 0 0 5 3 0 4 4
Trnava B 30 2 6 1 5 1 1 2 3 11 1 0 1 1 0 0 4 2
Petržalka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dubček 13 0 2 2 7 0 0 0 0 4 2 1 2 3 0 0 4 2
SPOLU 307 28 63 39 107 5 19 18 36 167 23 9 26 55 12 0 62 43
Č.H. PRIEZVISKO MENO min VYHODNOTENIE STREĽBY +  -
23 Potúčková Andrea sk s2 s3 th B F+ DU DO ZL A BS SL F-
ú c ú c ú c ú c
Dátum narodenia: 26.7.1995 Levice 25 13 23 0 0 1 1 1 2 30 1 8 9 4 0 2 1 1
Post: C5 Nitra 27 9 12 2 6 0 0 0 0 22 1 4 4 6 2 0 0 1
  Piešťany 27 8 12 1 5 0 1 3 6 21 1 1 6 1 3 0 0 1
  Piešťany 30 3 4 2 6 1 1 0 0 13 2 1 4 2 0 0 0 0
Trnava A 20 4 5 10 16 0 0 4 6 32 4 2 4 3 1 0 0 0
Trnava B 29 6 16 2 2 0 0 2 2 18 1 2 3 4 0 0 1 1
Sereď 17 2 4 2 4 0 0 1 3 9 2 2 2 2 0 0 1 0
Dubček 22 3 7 1 2 0 0 4 5 12 3 0 7 5 0 0 0 2
Petržalka 30 3 9 2 3 0 0 4 6 14 5 0 7 2 1 0 3 1
Nitra 20 2 2 5 9 0 1 0 1 14 1 1 4 3 1 0 5 1
Levice 28 2 3 3 11 0 0 0 0 10 0 4 7 6 3 0 3 1
Sereď 25 5 6 8 15 0 0 2 3 28 2 0 2 6 2 0 1 0
Trnava A 30 6 6 7 8 0 0 0 0 26 1 0 1 5 3 0 1 1
Trnava B 30 8 10 3 5 0 0 2 7 24 4 0 3 8 0 0 4 2
Petržalka 30 1 4 3 6 1 1 1 2 12 2 0 2 2 0 0 1 0
Dubček 23 2 7 4 10 0 0 0 4 12 3 2 2 2 0 0 1 2
SPOLU 413 77 130 55 108 3 5 24 47 297 33 27 67 61 16 2 22 14
Č.H. PRIEZVISKO MENO min VYHODNOTENIE STREĽBY +  -
24 Boorová Silvia sk s2 s3 th B F+ DU DO ZL A BS SL F-
ú c ú c ú c ú c
Dátum narodenia: 20.1.1996 Levice 15 4 11 0 0 0 0 0 0 8 0 7 9 2 0 2 2 4
Post: C4 Nitra 20 2 2 0 2 0 0 4 8 8 5 0 4 4 0 0 1 1
  Piešťany 18 0 4 0 3 0 0 2 4 2 2 0 5 1 0 0 4 0
  Piešťany 30 0 2 0 6 0 0 1 4 1 2 0 6 1 0 0 1 4
Trnava A 22 0 2 4 8 0 0 0 0 8 1 1 2 6 1 0 1 1
Trnava B 14 0 0 1 4 0 0 2 4 4 2 0 0 3 0 0 4 1
Sereď 14 0 0 4 7 0 0 0 0 8 0 1 2 3 0 0 0 1
Dubček 17 0 2 1 1 0 0 0 2 2 1 0 0 4 0 0 1 0
Petržalka 20 1 3 0 0 0 0 1 6 3 3 0 5 2 0 0 6 1
Nitra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sereď 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trnava A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trnava B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petržalka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dubček 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPOLU 170 7 26 10 31 0 0 10 28 44 16 9 33 26 1 2 20 13
Č.H. PRIEZVISKO MENO min VYHODNOTENIE STREĽBY +  -
25 Krajčušková Bianka sk s2 s3 th B F+ DU DO ZL A BS SL F-
ú c ú c ú c ú c
Dátum narodenia: 7.2.1995 Levice 25 5 9 0 0 0 0 2 7 12 5 3 4 5 0 0 1 2
Post: R1 Nitra 27 2 4 2 6 2 4 1 5 15 5 0 4 13 7 0 5 2
  Piešťany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Piešťany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trnava A 20 5 7 1 3 0 1 0 0 12 3 2 2 9 8 0 1 2
Trnava B 29 7 17 2 3 0 0 3 5 21 7 0 2 2 6 0 2 5
Sereď 30 3 9 1 7 0 2 1 5 9 5 0 4 14 3 0 5 4
Dubček 27 0 4 7 12 1 3 0 2 17 2 1 2 10 2 0 4 3
Petržalka 26 3 7 0 1 0 0 2 6 8 6 0 0 5 5 0 12 4
Nitra 19 3 5 1 4 0 1 0 0 8 2 0 2 5 3 0 2 2
Levice 30 9 13 2 10 1 1 1 2 26 2 1 2 12 4 0 5 4
Sereď 30 4 8 4 10 0 1 0 0 16 0 0 0 10 3 0 4 2
Trnava A 25 8 11 4 6 1 5 0 0 27 3 0 4 14 8 0 2 2
Trnava B 30 2 6 3 9 0 1 1 2 11 2 0 2 6 5 0 4 4
Petržalka 30 1 4 1 5 1 2 1 3 8 4 0 1 5 2 0 6 0
Dubček 27 4 14 3 6 0 0 2 7 16 4 1 3 7 3 0 4 3
SPOLU 375 56 118 31 82 6 21 14 44 206 50 8 32 117 59 0 57 39
Č.H. PRIEZVISKO MENO min VYHODNOTENIE STREĽBY +  -
32 Čelešová Kristína sk s2 s3 th B F+ DU DO ZL A BS SL F-
ú c ú c ú c ú c
Dátum narodenia: 19.1.1996 Levice 25 3 7 0 0 1 1 0 0 9 0 8 2 3 0 2 1 3
Post: K Nitra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Piešťany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Piešťany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trnava A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trnava B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sereď 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dubček 10 2 9 0 0 0 3 6 7 10 5 0 2 1 0 0 1 0
Petržalka 21 0 3 0 0 0 2 1 2 1 2 0 3 0 0 0 5 0
Nitra 16 1 4 0 1 0 0 1 2 3 3 0 0 4 0 0 1 0
Levice 10 0 0 2 5 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0
Sereď 25 3 4 2 4 0 0 0 0 10 1 0 4 3 1 0 3 1
Trnava A 25 6 7 4 10 0 0 0 2 20 2 0 1 5 3 0 2 1
Trnava B 30 4 9 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 3 1 0 2 2
Petržalka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dubček 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPOLU 162 19 43 8 21 1 6 8 13 65 14 8 13 19 5 2 15 7