EGBL U18 2023-2024 – tabuľka 1. turnaj
| Poz | Tím | Výhra | Prehra | Dal | Dostal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBK Stará Turá U2006 | 4 | 1 | 258 | 213 |
| 2 | BC CEJ Barcelona | 3 | 2 | 250 | 227 |
| 3 | U16W LTU | 3 | 2 | 275 | 233 |
| 4 | Riga/TTP | 2 | 3 | 234 | 246 |
| 5 | Bertans Valmiera BS | 3 | 2 | 258 | 250 |
| 6 | Riga/Jugla | 2 | 3 | 255 | 262 |
| 7 | Rapla BS | 3 | 2 | 213 | 221 |
| 8 | AIK Basket Solna | 0 | 5 | 182 | 273 |






