Tím U17 v sezóne 2024/2025 pod vedením trénera T. Kačmarika


Kadetky U2008 – sezóna 2024/25
| Hráč | GS | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | FT% | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemečková Pavlína | 24 | 432 | 713 | 18.0 | 30 | 70 | 70.16 | 97 | 2 | 160 | 432 | 25 | 134 | 87 | 124 | 26 | 98 | 100 | 65 | 18.66 |
| Sviteková Sarah | 15 | 244 | 428 | 16.3 | 29 | 18 | 55.88 | 43 | 18 | 103 | 163 | 0 | 4 | 38 | 68 | 114 | 102 | 21 | 24 | 0.00 |
| Kovárová Tatiana | 24 | 209 | 581 | 8.7 | 24 | 19 | 73.47 | 44 | 4 | 97 | 172 | 21 | 67 | 36 | 49 | 20 | 22 | 60 | 49 | 31.34 |
| Fáberová Jessica | 19 | 138 | 449 | 7.3 | 24 | 57 | 62.16 | 68 | 2 | 51 | 132 | 13 | 60 | 23 | 37 | 7 | 59 | 55 | 43 | 21.67 |
| Turtáková Erika | 24 | 199 | 550 | 8.3 | 23 | 32 | 61.22 | 53 | 15 | 79 | 209 | 11 | 53 | 30 | 49 | 20 | 22 | 61 | 37 | 20.75 |
| Rayová Petra | 8 | 22 | 174 | 2.8 | 22 | 6 | 36.84 | 11 | 2 | 7 | 36 | 1 | 10 | 7 | 19 | 3 | 21 | 13 | 21 | 10.00 |
| Rzeszotová Natália | 23 | 213 | 469 | 9.3 | 20 | 15 | 52.70 | 21 | 36 | 87 | 147 | 0 | 0 | 39 | 74 | 83 | 81 | 36 | 42 | 0.00 |
| Mravíková Laura | 15 | 96 | 285 | 6.4 | 19 | 19 | 54.55 | 19 | 2 | 38 | 97 | 14 | 41 | 6 | 11 | 10 | 47 | 38 | 28 | 34.15 |
| Volárová Julianna | 4 | 33 | 71 | 8.3 | 18 | 4 | 72.73 | 9 | 0 | 11 | 34 | 3 | 8 | 8 | 11 | 1 | 8 | 14 | 3 | 37.50 |
| Pobočíková Tamara | 23 | 86 | 393 | 3.7 | 17 | 23 | 68.97 | 15 | 3 | 32 | 67 | 2 | 13 | 20 | 29 | 6 | 45 | 29 | 49 | 15.38 |
| Suchánková Simona | 13 | 32 | 149 | 2.5 | 11 | 10 | 33.33 | 12 | 1 | 15 | 31 | 1 | 7 | 1 | 3 | 9 | 18 | 15 | 14 | 14.29 |
| Stachová Hana | 5 | 7 | 49 | 1.4 | 10 | 6 | 50.00 | 10 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0.00 |
| Zigová Sabina | 17 | 30 | 170 | 1.8 | 10 | 6 | 0.00 | 18 | 2 | 13 | 44 | 4 | 15 | 0 | 0 | 11 | 8 | 5 | 8 | 26.67 |
| Machlová Viktória | 21 | 36 | 197 | 1.7 | 9 | 11 | 0.00 | 13 | 0 | 14 | 54 | 8 | 38 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | 8 | 21.05 |
| Pribišová Laura | 19 | 18 | 122 | 0.9 | 6 | 5 | 100.00 | 6 | 1 | 8 | 25 | 1 | 8 | 1 | 1 | 9 | 19 | 11 | 6 | 12.50 |
Tím U17 v príprave na sezónu 2024/2025

Žiačky U2008 v sezóne 2021/22
Mladšie žiačky U2008 v sezóne 2020/21
