Tím U2009 v máji 2026 pod vedením trénera T. Kačmarika a asistentky A. Svitekovej – 3.miesto na MSR U17 v Piešťanoch

vetva víťazov
Loser Bracket
| zápasy o 5.-8. miesto | zápasy o 5.-8. miesto | zápas o 3. miesto | zápasy o 5.-8. miesto | zápasy o 5.-8. miesto |
|---|---|---|---|---|
| Slávia ŠKP B.Bystrica | Young Angels KE | |||
17. mája 2026 73-44 DIPLOMAT Aréna | 17. mája 2026 54-59 DIPLOMAT Aréna | |||
| MBK Stará Turá U2009 | ||||
17. mája 2026 77-67 DIPLOMAT Aréna | ||||
| Slávia ŠKP B.Bystrica | BK Slovan Bratislava | BA Čaňa | ||
16. mája 2026 49-60 DIPLOMAT Aréna | 16. mája 2026 47-75 DIPLOMAT Aréna | |||
| BA Čaňa | BAM Poprad | |||
| Young Angels KE | BAM Poprad |
Final Bracket
| Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 2 | Round 1 |
|---|---|---|---|---|
Tím U2009 v sezóne 2025/2026 v súťaži kadetiek U17 pod vedením trénera T. Kačmarika a asistentky A. Svitekovej v nadstavbovej časti sezóny od 17.1.2026

Tím U2009 v kategórii U17 – sezóna 2025/26 nadstavba
| Pozícia | Hráč | GS | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | FT% | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sviteková Sarah | 34 | 627 | 1078 | 18.4 | 32 | 66 | 64.91 | 142 | 31 | 225 | 407 | 5 | 24 | 172 | 265 | 221 | 299 | 78 | 57 | 20.83 |
| 2 | Turtáková Erika | 31 | 348 | 799 | 11.2 | 26 | 33 | 61.40 | 85 | 12 | 144 | 375 | 25 | 131 | 35 | 57 | 18 | 20 | 120 | 44 | 19.08 |
| 3 | Fáberová Jessica | 34 | 296 | 857 | 8.7 | 25 | 106 | 64.29 | 86 | 12 | 104 | 325 | 34 | 139 | 54 | 84 | 15 | 111 | 135 | 100 | 24.46 |
| 4 | Kyselová Simona | 31 | 244 | 649 | 7.9 | 21 | 39 | 69.09 | 57 | 0 | 79 | 251 | 48 | 156 | 38 | 55 | 9 | 30 | 86 | 51 | 30.77 |
| 5 | Kovárová Tatiana | 34 | 248 | 790 | 7.3 | 23 | 22 | 69.35 | 75 | 6 | 91 | 215 | 23 | 82 | 43 | 62 | 46 | 21 | 41 | 58 | 28.05 |
| 6 | Rayová Petra | 29 | 186 | 610 | 6.4 | 21 | 35 | 56.92 | 71 | 3 | 71 | 198 | 7 | 53 | 37 | 65 | 32 | 80 | 77 | 63 | 13.21 |
| 7 | Volárová Julianna | 33 | 160 | 415 | 4.8 | 13 | 13 | 67.57 | 30 | 6 | 60 | 156 | 15 | 67 | 25 | 37 | 11 | 36 | 34 | 23 | 22.39 |
| 8 | Ivanová Zoja | 13 | 59 | 315 | 4.5 | 24 | 8 | 47.06 | 22 | 25 | 25 | 64 | 1 | 18 | 8 | 17 | 15 | 42 | 24 | 35 | 5.56 |
| 9 | Borošová Veronika | 30 | 131 | 385 | 4.4 | 13 | 12 | 92.59 | 31 | 1 | 50 | 127 | 6 | 36 | 25 | 27 | 42 | 18 | 46 | 37 | 16.67 |
| 10 | Pobočíková Tamara | 19 | 57 | 316 | 3.0 | 17 | 12 | 69.57 | 19 | 1 | 18 | 50 | 5 | 20 | 16 | 23 | 7 | 39 | 16 | 30 | 25.00 |
| 11 | Filípková Simona | 20 | 38 | 235 | 1.9 | 12 | 13 | 75.00 | 21 | 19 | 13 | 60 | 3 | 32 | 9 | 12 | 12 | 37 | 25 | 18 | 9.38 |
| 12 | Rumanová Kristína | 15 | 15 | 99 | 1.0 | 7 | 7 | 0.00 | 7 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 | 20 | 6 | 14.29 |
Tím EGBL U17 v sezóne 2025/26

Tím EGBL U17 – sezóna 2025/26
| Pozícia | Hráč | GS | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | FT% | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turtáková Erika | 11 | 127 | 221 | 11.5 | 20 | 12 | 45.83 | 24 | 2 | 54 | 105 | 8 | 31 | 11 | 24 | 7 | 2 | 22 | 9 | 25.81 |
| 2 | Nemečková Pavlína | 11 | 115 | 215 | 10.5 | 20 | 19 | 75.00 | 30 | 2 | 42 | 136 | 10 | 47 | 21 | 28 | 5 | 23 | 30 | 27 | 21.28 |
| 3 | Sviteková Sarah | 11 | 115 | 251 | 10.5 | 23 | 19 | 68.25 | 28 | 6 | 36 | 79 | 0 | 4 | 43 | 63 | 42 | 65 | 14 | 18 | 0.00 |
| 4 | Rzeszotová Natália | 11 | 58 | 169 | 5.3 | 15 | 8 | 42.31 | 4 | 3 | 23 | 47 | 1 | 2 | 11 | 26 | 35 | 29 | 12 | 22 | 50.00 |
| 5 | Kyselová Simona | 11 | 41 | 133 | 3.7 | 12 | 9 | 50.00 | 9 | 0 | 15 | 56 | 8 | 34 | 3 | 6 | 6 | 9 | 17 | 14 | 23.53 |
| 6 | Fáberová Jessica | 11 | 40 | 164 | 3.6 | 15 | 23 | 47.06 | 34 | 0 | 10 | 48 | 4 | 29 | 16 | 34 | 2 | 12 | 26 | 25 | 13.79 |
| 7 | Rayová Petra | 11 | 32 | 191 | 2.9 | 17 | 14 | 50.00 | 13 | 4 | 11 | 54 | 2 | 16 | 8 | 16 | 6 | 27 | 20 | 25 | 12.50 |
| 8 | Kovárová Tatiana | 11 | 31 | 121 | 2.8 | 11 | 5 | 100.00 | 10 | 3 | 11 | 29 | 5 | 15 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | 33.33 |
| 9 | Volárová Julianna | 11 | 27 | 88 | 2.5 | 8 | 3 | 75.00 | 6 | 0 | 10 | 27 | 1 | 11 | 6 | 8 | 1 | 5 | 8 | 3 | 9.09 |
| 10 | Borošová Veronika | 11 | 21 | 92 | 1.9 | 8 | 8 | 50.00 | 8 | 0 | 9 | 25 | 1 | 8 | 2 | 4 | 14 | 9 | 11 | 4 | 12.50 |
| 11 | Filípková Simona | 6 | 9 | 41 | 1.5 | 7 | 5 | 50.00 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2 | 28.57 |
| 12 | Bachárová Aneta | 11 | 16 | 64 | 1.5 | 6 | 5 | 66.67 | 4 | 0 | 7 | 17 | 0 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0.00 |
| 13 | Pobočíková Tamara | 4 | 0 | 10 | 0.0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
Tím U2009 v sezóne 2025/2026 v súťaži kadetiek U17 pod vedením trénera T. Kačmarika a asistentky A. Svitekovej v základnej časti sezóny

Tím U2009 v kategórii U17 – sezóna 2025/26
| Pozícia | Hráč | GS | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | FT% | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sviteková Sarah | 17 | 315 | 477 | 18.5 | 28 | 36 | 62.24 | 75 | 10 | 126 | 204 | 2 | 9 | 61 | 98 | 101 | 131 | 35 | 23 | 22.22 |
| 2 | Turtáková Erika | 14 | 148 | 331 | 10.6 | 24 | 16 | 70.83 | 40 | 3 | 60 | 148 | 11 | 45 | 17 | 24 | 14 | 7 | 53 | 15 | 24.44 |
| 3 | Kyselová Simona | 14 | 134 | 297 | 9.6 | 21 | 17 | 70.45 | 25 | 0 | 39 | 118 | 25 | 72 | 31 | 44 | 4 | 11 | 46 | 21 | 34.72 |
| 4 | Fáberová Jessica | 17 | 142 | 386 | 8.4 | 23 | 56 | 70.27 | 47 | 3 | 52 | 155 | 12 | 61 | 26 | 37 | 8 | 53 | 70 | 43 | 19.67 |
| 5 | Rayová Petra | 14 | 115 | 310 | 8.2 | 22 | 21 | 52.63 | 44 | 0 | 45 | 112 | 5 | 31 | 20 | 38 | 21 | 40 | 40 | 26 | 16.13 |
| 6 | Kovárová Tatiana | 17 | 125 | 382 | 7.4 | 22 | 15 | 61.90 | 41 | 2 | 51 | 115 | 10 | 39 | 13 | 21 | 16 | 10 | 20 | 18 | 25.64 |
| 7 | Volárová Julianna | 17 | 120 | 285 | 7.1 | 17 | 12 | 64.52 | 22 | 4 | 45 | 108 | 10 | 44 | 20 | 31 | 7 | 28 | 24 | 17 | 22.73 |
| 8 | Borošová Veronika | 17 | 114 | 290 | 6.7 | 17 | 9 | 95.24 | 26 | 1 | 44 | 106 | 6 | 29 | 20 | 21 | 37 | 14 | 33 | 28 | 20.69 |
| 9 | Pobočíková Tamara | 17 | 52 | 299 | 3.1 | 18 | 11 | 69.57 | 18 | 0 | 16 | 48 | 4 | 19 | 16 | 23 | 6 | 34 | 14 | 28 | 21.05 |
| 10 | Stachová Hana | 8 | 21 | 102 | 2.6 | 13 | 3 | 50.00 | 15 | 0 | 7 | 22 | 1 | 5 | 6 | 12 | 8 | 12 | 9 | 13 | 20.00 |
| 11 | Bachárová Aneta | 16 | 37 | 225 | 2.3 | 14 | 10 | 42.86 | 8 | 0 | 16 | 42 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 41 | 7 | 15 | 33.33 |
Tím U2009 v sezóne 2025/2026 v kategórii U17 na turnaji v Brne

Tím U2009 v januári 2025 na turnaji LUND U16

Tím U2009 v sezóne 2023/24 – staršie žiačky U15

Žiačky U2009 v sezóne 2021/22 – mladšie žiačky

Tím dievčat U2009 v sezóne 2020/2021 – staršie mini
Tím dievčat U2009 v sezóne 2019/2020 – mladšie mini