Tím U2009 v sezóne 2025/2026 v súťaži kadetiek U17 pod vedením trénera T. Kačmarika a asistentky A. Svitekovej v nadstavbovej časti sezóny od 17.1.2026

Tím U2009 v kategórii U17 – sezóna 2025/26 nadstavba
| Pozícia | Hráč | GS | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | FT% | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sviteková Sarah | 31 | 566 | 972 | 18.3 | 31 | 60 | 64.44 | 133 | 30 | 209 | 367 | 3 | 20 | 145 | 225 | 203 | 262 | 71 | 50 | 15.00 |
| 2 | Turtáková Erika | 28 | 321 | 723 | 11.5 | 26 | 31 | 60.78 | 78 | 10 | 133 | 336 | 24 | 120 | 31 | 51 | 17 | 19 | 115 | 38 | 20.00 |
| 3 | Fáberová Jessica | 31 | 273 | 783 | 8.8 | 25 | 96 | 64.63 | 81 | 11 | 95 | 288 | 30 | 122 | 53 | 82 | 15 | 98 | 130 | 90 | 24.59 |
| 4 | Kyselová Simona | 28 | 217 | 575 | 7.8 | 21 | 34 | 69.09 | 52 | 0 | 68 | 214 | 43 | 132 | 38 | 55 | 5 | 28 | 78 | 45 | 32.58 |
| 5 | Kovárová Tatiana | 31 | 218 | 710 | 7.0 | 23 | 19 | 64.44 | 66 | 5 | 85 | 204 | 19 | 73 | 29 | 45 | 41 | 18 | 35 | 52 | 26.03 |
| 6 | Rayová Petra | 26 | 181 | 571 | 7.0 | 22 | 35 | 57.38 | 68 | 3 | 70 | 192 | 6 | 48 | 35 | 61 | 29 | 72 | 73 | 56 | 12.50 |
| 7 | Volárová Julianna | 30 | 160 | 406 | 5.3 | 14 | 13 | 67.57 | 28 | 6 | 60 | 154 | 15 | 65 | 25 | 37 | 11 | 36 | 33 | 23 | 23.08 |
| 8 | Borošová Veronika | 27 | 129 | 377 | 4.8 | 14 | 11 | 92.00 | 30 | 1 | 50 | 124 | 6 | 35 | 23 | 25 | 41 | 18 | 46 | 36 | 17.14 |
| 9 | Ivanová Zoja | 10 | 36 | 222 | 3.6 | 22 | 7 | 58.33 | 17 | 18 | 14 | 39 | 1 | 15 | 7 | 12 | 9 | 29 | 17 | 25 | 6.67 |
| 10 | Pobočíková Tamara | 19 | 57 | 316 | 3.0 | 17 | 12 | 69.57 | 19 | 1 | 18 | 50 | 5 | 20 | 16 | 23 | 7 | 39 | 16 | 30 | 25.00 |
| 11 | Filípková Simona | 17 | 35 | 199 | 2.1 | 12 | 9 | 75.00 | 20 | 18 | 12 | 54 | 2 | 28 | 9 | 12 | 12 | 30 | 22 | 15 | 7.14 |
| 12 | Rumanová Kristína | 12 | 15 | 94 | 1.3 | 8 | 7 | 0.00 | 7 | 1 | 7 | 18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 | 19 | 6 | 14.29 |
Tím EGBL U17 v sezóne 2025/26

Tím EGBL U17 – sezóna 2025/26
| Pozícia | Hráč | GS | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | FT% | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turtáková Erika | 11 | 127 | 221 | 11.5 | 20 | 12 | 45.83 | 24 | 2 | 54 | 105 | 8 | 31 | 11 | 24 | 7 | 2 | 22 | 9 | 25.81 |
| 2 | Nemečková Pavlína | 11 | 115 | 215 | 10.5 | 20 | 19 | 75.00 | 30 | 2 | 42 | 136 | 10 | 47 | 21 | 28 | 5 | 23 | 30 | 27 | 21.28 |
| 3 | Sviteková Sarah | 11 | 115 | 251 | 10.5 | 23 | 19 | 68.25 | 28 | 6 | 36 | 79 | 0 | 4 | 43 | 63 | 42 | 65 | 14 | 18 | 0.00 |
| 4 | Rzeszotová Natália | 11 | 58 | 169 | 5.3 | 15 | 8 | 42.31 | 4 | 3 | 23 | 47 | 1 | 2 | 11 | 26 | 35 | 29 | 12 | 22 | 50.00 |
| 5 | Kyselová Simona | 11 | 41 | 133 | 3.7 | 12 | 9 | 50.00 | 9 | 0 | 15 | 56 | 8 | 34 | 3 | 6 | 6 | 9 | 17 | 14 | 23.53 |
| 6 | Fáberová Jessica | 11 | 40 | 164 | 3.6 | 15 | 23 | 47.06 | 34 | 0 | 10 | 48 | 4 | 29 | 16 | 34 | 2 | 12 | 26 | 25 | 13.79 |
| 7 | Rayová Petra | 11 | 32 | 191 | 2.9 | 17 | 14 | 50.00 | 13 | 4 | 11 | 54 | 2 | 16 | 8 | 16 | 6 | 27 | 20 | 25 | 12.50 |
| 8 | Kovárová Tatiana | 11 | 31 | 121 | 2.8 | 11 | 5 | 100.00 | 10 | 3 | 11 | 29 | 5 | 15 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | 33.33 |
| 9 | Volárová Julianna | 11 | 27 | 88 | 2.5 | 8 | 3 | 75.00 | 6 | 0 | 10 | 27 | 1 | 11 | 6 | 8 | 1 | 5 | 8 | 3 | 9.09 |
| 10 | Borošová Veronika | 11 | 21 | 92 | 1.9 | 8 | 8 | 50.00 | 8 | 0 | 9 | 25 | 1 | 8 | 2 | 4 | 14 | 9 | 11 | 4 | 12.50 |
| 11 | Filípková Simona | 6 | 9 | 41 | 1.5 | 7 | 5 | 50.00 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2 | 28.57 |
| 12 | Bachárová Aneta | 11 | 16 | 64 | 1.5 | 6 | 5 | 66.67 | 4 | 0 | 7 | 17 | 0 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0.00 |
| 13 | Pobočíková Tamara | 4 | 0 | 10 | 0.0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
Tím U2009 v sezóne 2025/2026 v súťaži kadetiek U17 pod vedením trénera T. Kačmarika a asistentky A. Svitekovej v základnej časti sezóny

Tím U2009 v kategórii U17 – sezóna 2025/26
| Pozícia | Hráč | GS | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | FT% | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sviteková Sarah | 17 | 315 | 477 | 18.5 | 28 | 36 | 62.24 | 75 | 10 | 126 | 204 | 2 | 9 | 61 | 98 | 101 | 131 | 35 | 23 | 22.22 |
| 2 | Turtáková Erika | 14 | 148 | 331 | 10.6 | 24 | 16 | 70.83 | 40 | 3 | 60 | 148 | 11 | 45 | 17 | 24 | 14 | 7 | 53 | 15 | 24.44 |
| 3 | Kyselová Simona | 14 | 134 | 297 | 9.6 | 21 | 17 | 70.45 | 25 | 0 | 39 | 118 | 25 | 72 | 31 | 44 | 4 | 11 | 46 | 21 | 34.72 |
| 4 | Fáberová Jessica | 17 | 142 | 386 | 8.4 | 23 | 56 | 70.27 | 47 | 3 | 52 | 155 | 12 | 61 | 26 | 37 | 8 | 53 | 70 | 43 | 19.67 |
| 5 | Rayová Petra | 14 | 115 | 310 | 8.2 | 22 | 21 | 52.63 | 44 | 0 | 45 | 112 | 5 | 31 | 20 | 38 | 21 | 40 | 40 | 26 | 16.13 |
| 6 | Kovárová Tatiana | 17 | 125 | 382 | 7.4 | 22 | 15 | 61.90 | 41 | 2 | 51 | 115 | 10 | 39 | 13 | 21 | 16 | 10 | 20 | 18 | 25.64 |
| 7 | Volárová Julianna | 17 | 120 | 285 | 7.1 | 17 | 12 | 64.52 | 22 | 4 | 45 | 108 | 10 | 44 | 20 | 31 | 7 | 28 | 24 | 17 | 22.73 |
| 8 | Borošová Veronika | 17 | 114 | 290 | 6.7 | 17 | 9 | 95.24 | 26 | 1 | 44 | 106 | 6 | 29 | 20 | 21 | 37 | 14 | 33 | 28 | 20.69 |
| 9 | Pobočíková Tamara | 17 | 52 | 299 | 3.1 | 18 | 11 | 69.57 | 18 | 0 | 16 | 48 | 4 | 19 | 16 | 23 | 6 | 34 | 14 | 28 | 21.05 |
| 10 | Stachová Hana | 8 | 21 | 102 | 2.6 | 13 | 3 | 50.00 | 15 | 0 | 7 | 22 | 1 | 5 | 6 | 12 | 8 | 12 | 9 | 13 | 20.00 |
| 11 | Bachárová Aneta | 16 | 37 | 225 | 2.3 | 14 | 10 | 42.86 | 8 | 0 | 16 | 42 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 41 | 7 | 15 | 33.33 |
Tím U2009 v sezóne 2025/2026 v kategórii U17 na turnaji v Brne

Tím U2009 v januári 2025 na turnaji LUND U16

Tím U2009 v sezóne 2023/24 – staršie žiačky U15

Žiačky U2009 v sezóne 2021/22 – mladšie žiačky

Tím dievčat U2009 v sezóne 2020/2021 – staršie mini
Tím dievčat U2009 v sezóne 2019/2020 – mladšie mini