U2003 – tím U23 v sezóne 2022/2023
Pozícia | Hráč | Pozícia | G | GS | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | EFF | FT% | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | FG% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taušová Nataša | F | 7 | 7 | 93 | 205 | 13.3 | 29 | 9 | 117 | 72.22 | 22 | 11 | 25 | 53 | 10 | 30 | 13 | 18 | 6 | 21 | 12 | 11 | 47.17 | 33.33 | 3.9 | 1.3 | 3.1 | 1.6 |
2 | Majerová Sára | F | 7 | 7 | 71 | 193 | 10.1 | 28 | 10 | 92 | 76.92 | 14 | 5 | 26 | 48 | 3 | 21 | 10 | 13 | 12 | 12 | 7 | 10 | 54.17 | 14.29 | 3.4 | 1.4 | 2.0 | 0.7 |
3 | Vandlíková Tereza | F | 4 | 4 | 56 | 108 | 14.0 | 27 | 6 | 92 | 75.86 | 12 | 1 | 14 | 31 | 2 | 8 | 22 | 29 | 18 | 31 | 8 | 10 | 45.16 | 25.00 | 12.3 | 1.5 | 3.0 | 0.3 |
4 | Kraislová Terézia | G | 8 | 8 | 64 | 205 | 8.0 | 26 | 30 | 108 | 57.89 | 34 | 4 | 22 | 52 | 3 | 26 | 11 | 19 | 7 | 23 | 16 | 18 | 42.31 | 11.54 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 0.5 |
5 | Chovaníková Alexandra Sophia | F | 15 | 15 | 233 | 387 | 15.5 | 26 | 15 | 244 | 60.00 | 44 | 12 | 52 | 123 | 31 | 90 | 36 | 60 | 9 | 54 | 28 | 38 | 42.28 | 34.44 | 4.2 | 1.0 | 2.9 | 0.8 |
6 | Valová Magdaléna | G | 15 | 15 | 93 | 328 | 6.2 | 22 | 39 | 176 | 71.43 | 35 | 1 | 30 | 57 | 6 | 24 | 15 | 21 | 29 | 31 | 19 | 21 | 52.63 | 25.00 | 4.0 | 2.6 | 2.3 | 0.1 |
7 | Uhlíková Diana | G | 11 | 11 | 88 | 228 | 8.0 | 21 | 15 | 128 | 60.00 | 28 | 5 | 29 | 59 | 5 | 26 | 15 | 25 | 15 | 30 | 13 | 17 | 49.15 | 19.23 | 4.1 | 1.4 | 2.5 | 0.5 |
8 | Pobočíková Natália | F | 15 | 15 | 69 | 280 | 4.6 | 19 | 8 | 108 | 73.08 | 22 | 7 | 25 | 64 | 0 | 1 | 19 | 26 | 20 | 44 | 16 | 39 | 39.06 | 0.00 | 4.3 | 0.5 | 1.5 | 0.5 |
9 | Gavláková Nina | F | 4 | 4 | 12 | 76 | 3.0 | 19 | 6 | 32 | 100.00 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 100.00 | 13.33 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 0.5 |
10 | Sadloňová Sandra | F | 13 | 13 | 58 | 222 | 4.5 | 17 | 5 | 57 | 62.96 | 11 | 1 | 7 | 21 | 9 | 40 | 17 | 27 | 5 | 25 | 24 | 14 | 33.33 | 22.50 | 2.3 | 0.4 | 0.8 | 0.1 |
11 | Mihaljevičová Iva | F | 7 | 7 | 17 | 110 | 2.4 | 16 | 6 | 47 | 55.56 | 7 | 7 | 6 | 15 | 0 | 4 | 5 | 9 | 20 | 13 | 10 | 11 | 40.00 | 0.00 | 4.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
12 | Gažiová Rebeka | G | 14 | 14 | 86 | 205 | 6.1 | 15 | 6 | 111 | 72.73 | 19 | 4 | 17 | 35 | 12 | 52 | 16 | 22 | 7 | 25 | 12 | 12 | 48.57 | 23.08 | 2.3 | 0.4 | 1.4 | 0.3 |
13 | Gadušová Petra | C | 6 | 6 | 17 | 92 | 2.8 | 15 | 2 | 18 | 100.00 | 3 | 0 | 6 | 17 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 9 | 35.29 | 33.33 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
14 | Dobošová Hana | G | 10 | 10 | 28 | 136 | 2.8 | 14 | 7 | 49 | 54.55 | 18 | 0 | 8 | 21 | 2 | 32 | 6 | 11 | 13 | 14 | 13 | 12 | 38.10 | 6.25 | 2.7 | 0.7 | 1.8 | 0.0 |
15 | Školková Alexandra | G | 16 | 16 | 33 | 230 | 2.1 | 14 | 7 | 79 | 75.00 | 24 | 0 | 9 | 25 | 4 | 31 | 3 | 4 | 9 | 42 | 19 | 25 | 36.00 | 12.90 | 3.2 | 0.4 | 1.5 | 0.0 |
16 | Vidová Agáta | G | 7 | 7 | 29 | 93 | 4.1 | 13 | 7 | 34 | 63.64 | 10 | 0 | 5 | 11 | 4 | 18 | 7 | 11 | 4 | 2 | 8 | 4 | 45.45 | 22.22 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 0.0 |
17 | Daňová Dominika | F | 1 | 1 | 5 | 12 | 5.0 | 12 | 0 | 8 | 50.00 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
18 | Sekerková Vanessa | G | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.0 | 8 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
19 | Dzurová Kristína | F | 5 | 5 | 12 | 34 | 2.4 | 7 | 2 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 42.86 | 33.33 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
20 | Mudranincová Lili | C, F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Juniorky U19 - 2021/2022
Pozícia | Hráč | Pozícia | G | GS | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | EFF | FT% | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | FG% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vandlíková Tereza | F | 11 | 11 | 118 | 326 | 10.7 | 30 | 16 | 213 | 75.61 | 35 | 4 | 38 | 91 | 5 | 27 | 31 | 41 | 49 | 80 | 26 | 22 | 41.76 | 18.52 | 11.7 | 1.5 | 3.2 | 0.4 |
2 | Kraislová Terézia | G | 14 | 14 | 128 | 386 | 9.1 | 28 | 53 | 172 | 65.71 | 40 | 9 | 46 | 119 | 5 | 34 | 23 | 35 | 20 | 60 | 53 | 37 | 38.66 | 14.71 | 5.7 | 3.8 | 2.9 | 0.6 |
3 | Vojteková Natália | C | 21 | 21 | 147 | 543 | 7.0 | 26 | 15 | 153 | 53.85 | 52 | 9 | 62 | 167 | 3 | 24 | 14 | 26 | 16 | 63 | 32 | 24 | 37.13 | 12.50 | 3.8 | 0.7 | 2.5 | 0.4 |
4 | Eliášová Ema | G | 21 | 21 | 173 | 535 | 8.2 | 25 | 16 | 188 | 66.67 | 56 | 12 | 61 | 162 | 13 | 58 | 20 | 30 | 22 | 54 | 34 | 49 | 37.65 | 22.41 | 3.6 | 0.8 | 2.7 | 0.6 |
5 | Kubinová Viktória | G | 19 | 19 | 189 | 461 | 9.9 | 24 | 16 | 186 | 70.42 | 37 | 11 | 51 | 125 | 13 | 50 | 50 | 71 | 22 | 48 | 42 | 32 | 40.80 | 26.00 | 3.7 | 0.8 | 1.9 | 0.6 |
6 | Valová Magdaléna | G | 15 | 15 | 129 | 364 | 8.6 | 24 | 22 | 161 | 55.88 | 41 | 3 | 41 | 94 | 10 | 42 | 19 | 34 | 23 | 39 | 28 | 20 | 43.62 | 23.81 | 4.1 | 1.5 | 2.7 | 0.2 |
7 | Gavláková Nina | F | 10 | 10 | 69 | 232 | 6.9 | 23 | 8 | 110 | 63.64 | 33 | 14 | 19 | 41 | 10 | 35 | 7 | 11 | 7 | 21 | 16 | 5 | 46.34 | 28.57 | 2.8 | 0.8 | 3.3 | 1.4 |
8 | Gergelyová Zaira | F | 7 | 7 | 39 | 149 | 5.6 | 21 | 3 | 50 | 36.36 | 8 | 0 | 16 | 37 | 1 | 3 | 4 | 11 | 27 | 6 | 5 | 6 | 43.24 | 33.33 | 4.7 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
9 | Uhlíková Diana | G | 11 | 11 | 61 | 194 | 5.5 | 18 | 8 | 64 | 55.56 | 13 | 8 | 16 | 46 | 8 | 29 | 5 | 9 | 7 | 17 | 16 | 8 | 34.78 | 27.59 | 2.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 |
10 | Vidová Agáta | G | 3 | 3 | 14 | 54 | 4.7 | 18 | 5 | 22 | 100.00 | 6 | 0 | 3 | 7 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 42.86 | 16.67 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 0.0 |
11 | Vavrincová Emma | F | 9 | 9 | 16 | 98 | 1.8 | 11 | 2 | 19 | 50.00 | 4 | 0 | 6 | 16 | 1 | 15 | 1 | 2 | 8 | 14 | 14 | 6 | 37.50 | 6.67 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
12 | Gadušová Petra | C | 19 | 19 | 29 | 182 | 1.5 | 10 | 3 | 19 | 54.55 | 8 | 0 | 7 | 29 | 3 | 9 | 6 | 11 | 6 | 15 | 15 | 23 | 24.14 | 33.33 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
13 | Kubalová Emma | C | 17 | 17 | 30 | 173 | 1.8 | 10 | 6 | 34 | 70.00 | 8 | 1 | 7 | 20 | 3 | 12 | 7 | 10 | 3 | 14 | 12 | 8 | 35.00 | 25.00 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |
14 | Školková Alexandra | G | 14 | 14 | 26 | 132 | 1.9 | 9 | 3 | 35 | 12.50 | 7 | 0 | 11 | 23 | 1 | 15 | 1 | 8 | 6 | 23 | 11 | 11 | 47.83 | 6.67 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 0.0 |
15 | Sekerková Vanessa | G | 6 | 6 | 23 | 46 | 3.8 | 8 | 2 | 19 | 0.00 | 3 | 0 | 7 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 50.00 | 37.50 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
16 | Pobočíková Natália | F | 3 | 3 | 2 | 6 | 0.7 | 2 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Višňovská Alexandra | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Pomajbová Martina | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MBK Stará Turá kadetky 2019/2020
Pozícia | Hráč | Pozícia | G | GS | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | EFF | FT% | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | FG% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubinová Viktória | G | 12 | 12 | 113 | 235 | 9.4 | 20 | 14 | 65 | 59.18 | 30 | 2 | 39 | 123 | 2 | 22 | 29 | 49 | 14 | 20 | 24 | 23 | 31.71 | 9.09 | 2.8 | 1.2 | 2.5 | 0.2 |
2 | Ostrovská Zuzana | F | 12 | 12 | 78 | 219 | 6.5 | 18 | 5 | 87 | 79.17 | 13 | 0 | 13 | 50 | 11 | 43 | 19 | 24 | 12 | 38 | 17 | 20 | 26.00 | 25.58 | 4.2 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
3 | Eliášová Ema | G | 11 | 11 | 60 | 149 | 5.5 | 14 | 6 | 61 | 47.06 | 19 | 2 | 20 | 39 | 4 | 18 | 8 | 17 | 9 | 10 | 17 | 19 | 51.28 | 22.22 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 0.2 |
4 | Mikudíková Katarína | F | 12 | 12 | 46 | 221 | 3.8 | 18 | 8 | 47 | 50.00 | 6 | 0 | 22 | 50 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 20 | 11 | 11 | 44.00 | 0.00 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 0.0 |
5 | Pomajbová Martina | G | 12 | 12 | 40 | 173 | 3.3 | 14 | 9 | 25 | 25.00 | 14 | 0 | 13 | 37 | 4 | 20 | 2 | 8 | 3 | 9 | 20 | 7 | 35.14 | 20.00 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 0.0 |
6 | Gadušová Petra | C | 12 | 12 | 31 | 129 | 2.6 | 11 | 1 | 33 | 50.00 | 5 | 0 | 10 | 26 | 1 | 10 | 8 | 16 | 12 | 21 | 13 | 22 | 38.46 | 10.00 | 2.8 | 0.1 | 0.4 | 0.0 |
7 | Macejková Soňa | G | 3 | 3 | 5 | 2 | 1.7 | 1 | 1 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 100.00 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
8 | Kubalová Emma | C | 6 | 6 | 9 | 66 | 1.5 | 11 | 0 | 13 | 50.00 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 | 4 | 2 | 25.00 | 0.00 | 3.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
9 | Štrbová Andrea | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |