Staršie žiačky U15, skupina Západ – 2017/2018
Poz | Tím | Dal | BODY |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5056 | 173 |
2 | ![]() | 4141 | 134 |
3 | ![]() | 4055 | 118 |
4 | ![]() | 3248 | 110 |
5 | ![]() | 3063 | 88 |
6 | ![]() | 2169 | 87 |
7 | ![]() | 2083 | 86 |
8 | ŠBK Spišská Nová Ves ou2 | 2477 | 69 |
9 | ![]() | 1673 | 62 |
10 | ![]() | 2254 | 52 |
11 | ![]() | 2080 | 51 |
12 | ![]() | 1902 | 49 |
13 | ![]() | 1988 | 47 |
14 | ![]() | 1824 | 47 |
15 | Young Angels Blue KE | 1816 | 45 |
16 | ![]() | 1784 | 43 |
17 | ![]() | 593 | 42 |
18 | BKM Bardejov | 1584 | 40 |
19 | ![]() | 1455 | 38 |
20 | BKŽ Levice | 1428 | 35 |
21 | ŠŠK Žilina-Budatín | 1144 | 33 |
22 | ![]() | 1712 | 33 |
23 | ![]() | 451 | 28 |
24 | ![]() | 901 | 27 |
25 | ![]() | 828 | 22 |
26 | ![]() | 670 | 19 |
27 | ![]() | 86 | 2 |
Staršie žiačky U15, skupina o 1. – 8.miesto – 2017/2018
Poz | Tím | Dal | BODY |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 901 | 27 |
2 | ![]() | 896 | 25 |
3 | ![]() | 902 | 24 |
4 | ŠBK Spišská Nová Ves ou2 | 826 | 23 |
5 | ![]() | 670 | 19 |
6 | ![]() | 628 | 14 |