Novinky
SúťažeU2003

Tím U23 v Diplomat aréne vysoko porazil YA KE U19
Náš tím U23, v netradičnom čase – v stredu 25.1.2023 o 18 15, nastúpil na netradičnom mieste – v piešťanskej Diplomat aréne, na predohrávaný...
SúťažeU2003U2008U2012

Zápasovo náročný víkend našich tímov
Tento víkend naše tímy čakalo viacero náročných stretnutí. Ako prvé nastúpili mladšie mini v sobotu doma na 2 zápasy proti Nitre. Staršie žiačky cestovali...
SúťažeU2006U2008

Kadetky postupujú do nadstavby z druhého miesta
Minulý týždeň mal náš tím kadetiek U17 pod vedením trénera M. Juríka nabitý program. Najprv museli odohrať 2 odložené zápasy z decembra so Slovanom...
SúťažeU2008U2012

Prvé zápasy našich tímov v novom roku
Po vianočnej prestávke nastúpili naše dievčatá na svoje prvé súťažné zápasy v novom roku. V decembri sme museli prekladať viaceré stretnutia z dôvodu ochorení...
SúťažeU2005

Na turnaji v Rige naša U18 po 3 výhrach a 2 prehrách na 6. mieste
Po 2 víťazstvách z piatka nastúpil náš tím na svoj tretí zápas v skupine proti holandskému družstvu Orange Lions. Na prvom turnaji sme s...
SúťažeU2011

Staršie mini doma opäť víťazne
Tím starších minižiačok U2011 nastúpil v sobotu 3.12.2022 pod vedením trénerky Z. Adamkovičovej na domácej palubovke proti Vrábľom. Oba tímy nastúpili do zápasu s...
SúťažeU2005

Na turnaji v Rige v prvý deň naše 2 víťazstvá
Náš tím U18 na turnaji EGBL zaznamenal v piatok 2.12.2022 – v prvý deň turnaja, dve víťazstvá. V prvom zápase v piatok dopoludnia nastúpil...
SúťažeU2005

Naša U18 vycestovala na druhý turnaj EGBL do Rigy
Náš tím U2005 pokračuje v nadnárodnej lige EGBL U18 v sezóne 2022/2023 ďalším turnajom v lotyšskej Rige už tento víkend. Prvý turnaj sa uskutočnil...
Najbližšie zápasy našich tímov
Výsledky posledných zápasov
Porovnávacia Tabuľka | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá – U2003 | 17 | 19 | 12 | 21 | - | 69 |
Young Angels 2004 KE | 12 | 9 | 14 | 7 | - | 42 |
Porovnávacia Tabuľka | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá – U2003 | 13 | 14 | 21 | 8 | - | 56 |
CBK Košice | 14 | 19 | 6 | 15 | - | 54 |
Porovnávacia Tabuľka | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
MIBA Stupava | 25 | |||||
MBK Stará Turá – U2008 | 72 |
Porovnávacia Tabuľka | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá – U2003 | 28 | 22 | 14 | 20 | - | 84 |
BAM Poprad | 10 | 13 | 13 | 10 | - | 46 |
Porovnávacia Tabuľka | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá – U2012 | 35 | |||||
BKM Junior Nitra | 26 |
Porovnávacia Tabuľka | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá – U2012 | 32 | |||||
BKM Junior Nitra | 23 |
Porovnávacia Tabuľka | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
BK Slovan Bratislava | 78 | |||||
MBK Stará Turá – U2008 | 32 |
Porovnávacia Tabuľka | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
BK Lokomotíva Sereď | 68 | |||||
MBK Stará Turá – U2006 | 75 |
Porovnávacia Tabuľka | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
AŠK Slávia Trnava | 62 | |||||
MBK Stará Turá – U2006 | 75 |
Porovnávacia Tabuľka | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá – U2008 | 64 | |||||
Levy Senec | 13 |
Porovnávacia Tabuľka | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá – U2006 | 50 | |||||
BK Slovan Bratislava | 47 |
Porovnávacia Tabuľka | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá – U2006 | 51 | |||||
ŠBK Šamorín | 64 |
Porovnávacia Tabuľka | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá – U2008 | 91 | |||||
BK Vráble | 41 |
Porovnávacia Tabuľka | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
ŠBK Šamorín | 56 | |||||
MBK Stará Turá – U2012 | 27 |
Porovnávacia Tabuľka | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
ŠBK Šamorín | 45 | |||||
MBK Stará Turá – U2012 | 29 |
Zoznam trénerov klubu 2022/2023
Tabuľka U19 + U23
Pozri celú tabuľkuPoz | Tím | Výhra | Prehra | BODY |
---|---|---|---|---|
1 | MBK Stará Turá – U2003 | 8 | 2 | 18 |
2 | Young Angels 2004 KE | 6 | 3 | 15 |
3 | Young Angels KE | 7 | 0 | 14 |
4 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 5 | 3 | 13 |
5 | BK Slovan Bratislava | 4 | 4 | 12 |
6 | CBK Košice | 3 | 5 | 11 |
7 | BK Klokani Ivanka p/Dunaji | 3 | 5 | 11 |
8 | AŠK Slávia Trnava | 2 | 5 | 9 |
9 | BAM Poprad | 1 | 7 | 9 |
10 | BK AS Trenčín | 1 | 6 | 8 |