Tím U23 pod vedením trénera O.Haviara a asistenta M. Kubalu v sezóne 2025/26 pôsobí v spoločnej súťaži 1.ligy žien, U23 a U19 a taktiež sa účastní Slovenského pohára žien. Niektoré hráčky tímu sú kmeňovými hráčkami extraligového tímu Piešťanských Čajok a nastupujú v zápasoch Extraligy a ECW.

tím U2003 v kategórii U23 – sezóna 2025/26
| Pozícia | Hráč | GS | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | FT% | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihaljevičová Iva | 16 | 256 | 449 | 16.0 | 28 | 30 | 72.27 | 47 | 32 | 105 | 189 | 5 | 27 | 86 | 119 | 71 | 73 | 48 | 38 | 18.52 |
| 2 | Vandlíková Tereza | 3 | 13 | 82 | 4.3 | 27 | 12 | 40.00 | 10 | 0 | 5 | 12 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 16 | 12 | 4 | 50.00 |
| 3 | Szmereková Ema | 6 | 67 | 144 | 11.2 | 24 | 11 | 62.50 | 12 | 0 | 26 | 53 | 8 | 18 | 10 | 16 | 3 | 7 | 16 | 10 | 44.44 |
| 4 | Sekerková Vanessa | 14 | 117 | 319 | 8.4 | 23 | 35 | 45.65 | 36 | 5 | 44 | 133 | 18 | 66 | 21 | 46 | 11 | 20 | 36 | 34 | 27.27 |
| 5 | Nemečková Pavlína | 13 | 142 | 301 | 10.9 | 23 | 32 | 50.00 | 56 | 3 | 53 | 163 | 10 | 61 | 36 | 72 | 11 | 28 | 28 | 23 | 16.39 |
| 6 | Jakubčeková Hana | 10 | 149 | 233 | 14.9 | 23 | 8 | 64.00 | 25 | 11 | 60 | 101 | 0 | 2 | 48 | 75 | 35 | 41 | 16 | 21 | 0.00 |
| 7 | Paulechová Lucia | 13 | 104 | 271 | 8.0 | 21 | 23 | 42.86 | 23 | 3 | 43 | 105 | 8 | 33 | 24 | 56 | 6 | 16 | 18 | 27 | 24.24 |
| 8 | Ilončiaková Nina | 13 | 100 | 267 | 7.7 | 21 | 20 | 47.50 | 20 | 7 | 36 | 99 | 9 | 41 | 19 | 40 | 11 | 26 | 16 | 18 | 21.95 |
| 9 | Daňová Dominika | 15 | 75 | 304 | 5.0 | 20 | 13 | 49.02 | 41 | 3 | 26 | 76 | 1 | 8 | 25 | 51 | 20 | 39 | 29 | 46 | 12.50 |
| 10 | Erdélyiová Alexandra | 1 | 22 | 18 | 22.0 | 18 | 4 | 0.00 | 1 | 2 | 9 | 14 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 40.00 |
| 11 | Buchová Tamara | 5 | 24 | 79 | 4.8 | 16 | 5 | 23.53 | 2 | 0 | 9 | 37 | 2 | 14 | 4 | 17 | 4 | 4 | 4 | 6 | 14.29 |
| 12 | Rzeszotová Natália | 13 | 71 | 213 | 5.5 | 16 | 7 | 65.52 | 13 | 13 | 31 | 52 | 0 | 0 | 19 | 29 | 37 | 37 | 16 | 28 | 0.00 |
| 13 | Vidová Agáta | 3 | 9 | 46 | 3.0 | 15 | 5 | 50.00 | 5 | 0 | 3 | 13 | 0 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.00 |
| 14 | Sadloňová Sandra | 5 | 18 | 58 | 3.6 | 12 | 1 | 50.00 | 4 | 1 | 6 | 19 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 10 | 40.00 |
| 15 | Zigová Sabina | 12 | 12 | 125 | 1.0 | 10 | 6 | 20.00 | 7 | 2 | 4 | 21 | 2 | 13 | 1 | 5 | 7 | 7 | 10 | 4 | 15.38 |
| 16 | Machlová Viktória | 13 | 19 | 118 | 1.5 | 9 | 9 | 33.33 | 8 | 1 | 8 | 37 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 6 | 17 | 3 | 12.50 |
| 17 | Suchánková Simona | 8 | 5 | 69 | 0.6 | 9 | 2 | 40.00 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0.00 |
| 18 | Pribišová Laura | 14 | 4 | 104 | 0.3 | 7 | 1 | 25.00 | 3 | 2 | 2 | 16 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 15 | 6 | 13 | 0.00 |
| 19 | Turtáková Erika | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Sviteková Sarah | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Vaculčiaková Zuzana | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tím U23 pod vedením trénera O.Haviara a asistenta M. Kubalu v sezóne 2024/25 pôsobí v spoločnej súťaži 1.ligy žien, U23 a U19. Niektoré hráčky tímu sú kmeňovými hráčkami extraligového tímu Piešťanských Čajok a nastupujú v zápasoch Extraligy, ECW a CEWL.

Juniorky U2003 – sezóna 2024/25
| Pozícia | Hráč | GS | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | FT% | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandlíková Tereza | 3 | 27 | 77 | 9.0 | 26 | 8 | 92.86 | 14 | 0 | 7 | 18 | 0 | 1 | 13 | 14 | 11 | 19 | 8 | 2 | 0.00 |
| 2 | Mihaljevičová Iva | 16 | 153 | 389 | 9.6 | 24 | 23 | 80.00 | 43 | 26 | 59 | 151 | 7 | 18 | 28 | 35 | 47 | 67 | 26 | 42 | 38.89 |
| 3 | Sadloňová Sandra | 16 | 148 | 361 | 9.3 | 23 | 20 | 75.00 | 41 | 2 | 54 | 158 | 16 | 59 | 24 | 32 | 23 | 42 | 22 | 26 | 27.12 |
| 4 | Vaculčiaková Zuzana | 16 | 178 | 355 | 11.1 | 22 | 19 | 70.21 | 46 | 16 | 67 | 184 | 11 | 65 | 33 | 47 | 16 | 48 | 21 | 28 | 16.92 |
| 5 | Sekerková Vanessa | 16 | 98 | 331 | 6.1 | 21 | 43 | 41.67 | 46 | 2 | 39 | 107 | 15 | 49 | 5 | 12 | 11 | 26 | 38 | 28 | 30.61 |
| 6 | Vidová Agáta | 15 | 117 | 305 | 7.8 | 20 | 27 | 72.22 | 37 | 1 | 40 | 109 | 11 | 37 | 26 | 36 | 9 | 26 | 35 | 27 | 29.73 |
| 7 | Jakubčeková Hana | 7 | 76 | 141 | 10.9 | 20 | 8 | 54.55 | 14 | 4 | 32 | 63 | 0 | 0 | 12 | 22 | 11 | 32 | 16 | 16 | 0.00 |
| 8 | Szmereková Ema | 5 | 35 | 102 | 7.0 | 20 | 17 | 71.43 | 10 | 0 | 13 | 37 | 4 | 13 | 5 | 7 | 4 | 6 | 17 | 8 | 30.77 |
| 9 | Paulechová Lucia | 16 | 116 | 285 | 7.3 | 18 | 18 | 42.11 | 28 | 7 | 52 | 131 | 4 | 22 | 8 | 19 | 17 | 18 | 22 | 28 | 18.18 |
| 10 | Daňová Dominika | 16 | 89 | 245 | 5.6 | 15 | 16 | 50.00 | 40 | 2 | 37 | 92 | 1 | 7 | 14 | 28 | 28 | 22 | 21 | 29 | 14.29 |
| 11 | Mudranincová Lili | 13 | 57 | 191 | 4.4 | 15 | 17 | 81.25 | 23 | 1 | 21 | 67 | 2 | 19 | 13 | 16 | 17 | 21 | 17 | 28 | 10.53 |
| 12 | Dzurová Kristína | 14 | 61 | 210 | 4.4 | 15 | 23 | 75.00 | 14 | 1 | 28 | 76 | 2 | 25 | 3 | 4 | 14 | 22 | 22 | 22 | 8.00 |
| 13 | Nemečková Pavlína | 15 | 77 | 208 | 5.1 | 14 | 23 | 68.18 | 47 | 1 | 27 | 93 | 8 | 28 | 15 | 22 | 9 | 19 | 23 | 17 | 28.57 |
Tím U23 pod vedením trénera T. Kačmarika v sezóne 2022/23 pôsobí v spoločnej súťaži U23+U19 v kategórii U23. Časť dievčat hrá aj medzinárodnú EGBL v kategórii U18. Niektoré hráčky nastupujú v extralige žien a ECW za tím Piešťanských Čajok


U2003 – tím U23 v sezóne 2022/2023
| Pozícia | Hráč | Pozícia | G | GS | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | EFF | FT% | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | FG% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandlíková Tereza | F | 8 | 8 | 102 | 229 | 12.8 | 29 | 16 | 172 | 72.73 | 20 | 3 | 28 | 72 | 2 | 12 | 40 | 55 | 34 | 76 | 20 | 18 | 38.89 | 16.67 | 13.8 | 2.0 | 2.5 | 0.4 |
| 2 | Taušová Nataša | F | 12 | 12 | 156 | 341 | 13.0 | 28 | 19 | 187 | 68.42 | 39 | 20 | 44 | 99 | 14 | 45 | 26 | 38 | 17 | 30 | 27 | 25 | 44.44 | 31.11 | 3.9 | 1.6 | 3.3 | 1.7 |
| 3 | Kraislová Terézia | G | 13 | 13 | 113 | 345 | 8.7 | 27 | 50 | 167 | 54.84 | 50 | 4 | 39 | 93 | 6 | 39 | 17 | 31 | 12 | 36 | 30 | 35 | 41.94 | 15.38 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.3 |
| 4 | Chovaníková Alexandra Sophia | F | 20 | 20 | 301 | 531 | 15.1 | 27 | 25 | 321 | 63.16 | 50 | 12 | 71 | 170 | 37 | 123 | 48 | 76 | 17 | 77 | 34 | 52 | 41.76 | 30.08 | 4.7 | 1.3 | 2.5 | 0.6 |
| 5 | Majerová Sára | F | 12 | 12 | 113 | 315 | 9.4 | 26 | 16 | 140 | 74.07 | 22 | 5 | 39 | 74 | 5 | 30 | 20 | 27 | 18 | 19 | 11 | 16 | 52.70 | 16.67 | 3.1 | 1.3 | 1.8 | 0.4 |
| 6 | Uhlíková Diana | G | 14 | 14 | 109 | 298 | 7.8 | 21 | 17 | 156 | 62.07 | 31 | 6 | 35 | 71 | 7 | 31 | 18 | 29 | 17 | 40 | 17 | 23 | 49.30 | 22.58 | 4.1 | 1.2 | 2.2 | 0.4 |
| 7 | Valová Magdaléna | G | 20 | 20 | 108 | 414 | 5.4 | 21 | 46 | 203 | 73.91 | 41 | 2 | 35 | 69 | 7 | 33 | 17 | 23 | 34 | 39 | 27 | 33 | 50.72 | 21.21 | 3.7 | 2.3 | 2.1 | 0.1 |
| 8 | Gavláková Nina | F | 4 | 4 | 12 | 76 | 3.0 | 19 | 6 | 32 | 100.00 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 100.00 | 13.33 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 0.5 |
| 9 | Pobočíková Natália | C, F | 20 | 20 | 71 | 315 | 3.6 | 16 | 12 | 122 | 73.08 | 24 | 9 | 26 | 70 | 0 | 1 | 19 | 26 | 27 | 47 | 17 | 44 | 37.14 | 0.00 | 3.7 | 0.6 | 1.2 | 0.5 |
| 10 | Gadušová Petra | C | 6 | 6 | 17 | 92 | 2.8 | 15 | 2 | 18 | 100.00 | 3 | 0 | 6 | 17 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 9 | 35.29 | 33.33 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
| 11 | Sadloňová Sandra | F | 17 | 17 | 66 | 254 | 3.9 | 15 | 6 | 67 | 65.52 | 11 | 1 | 7 | 21 | 11 | 45 | 19 | 29 | 5 | 28 | 26 | 19 | 33.33 | 24.44 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |
| 12 | Gažiová Rebeka | G | 18 | 18 | 108 | 236 | 6.0 | 13 | 8 | 139 | 75.00 | 22 | 4 | 18 | 36 | 17 | 61 | 21 | 28 | 7 | 27 | 12 | 15 | 50.00 | 27.87 | 1.9 | 0.4 | 1.2 | 0.2 |
| 13 | Vidová Agáta | G | 7 | 7 | 29 | 93 | 4.1 | 13 | 7 | 34 | 63.64 | 10 | 0 | 5 | 11 | 4 | 18 | 7 | 11 | 4 | 2 | 8 | 4 | 45.45 | 22.22 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 0.0 |
| 14 | Mihaljevičová Iva | C, F | 9 | 9 | 17 | 116 | 1.9 | 13 | 6 | 46 | 55.56 | 7 | 7 | 6 | 17 | 0 | 4 | 5 | 9 | 21 | 13 | 10 | 12 | 35.29 | 0.00 | 3.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| 15 | Dobošová Hana | G | 15 | 15 | 48 | 181 | 3.2 | 12 | 9 | 77 | 60.00 | 23 | 0 | 12 | 27 | 5 | 43 | 9 | 15 | 15 | 18 | 15 | 16 | 44.44 | 11.63 | 2.2 | 0.6 | 1.5 | 0.0 |
| 16 | Daňová Dominika | F | 1 | 1 | 5 | 12 | 5.0 | 12 | 0 | 8 | 50.00 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 17 | Školková Alexandra | G | 21 | 21 | 40 | 262 | 1.9 | 12 | 8 | 87 | 75.00 | 24 | 1 | 11 | 27 | 5 | 39 | 3 | 4 | 9 | 42 | 20 | 27 | 40.74 | 12.82 | 2.4 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
| 18 | Sekerková Vanessa | G | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.0 | 8 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 19 | Dzurová Kristína | F | 5 | 5 | 12 | 34 | 2.4 | 7 | 2 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 42.86 | 33.33 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | Mudranincová Lili | C, F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tím U2003 pod vedením trénera D. Luptáka v sezóne 2021/22 pôsobí v 1. lige žien a Junioriek v kategórii U19. Časť dievčat hrá aj medzinárodnú EGBL v kategórii U18.


Tím U2003 sa v sezóne 2019/20 účastnil aj nadnárodnej EGBL ligy v kategórii U17 div B.
Prípravné zápasy na sezónu 2021/22 odohrali :
U2003 – juniorky príprava 2021
| Pozícia | Hráč | Pozícia | G | GS | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | EFF | FT% | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | FG% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavláková Nina | F | 4 | 4 | 31 | 123 | 7.8 | 31 | 5 | 34 | 75.00 | 13 | 5 | 11 | 30 | 2 | 17 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | 2 | 36.67 | 11.76 | 2.8 | 1.3 | 3.3 | 1.3 |
| 2 | Valová Magdaléna | G | 4 | 4 | 43 | 119 | 10.8 | 30 | 9 | 57 | 60.00 | 13 | 1 | 11 | 29 | 5 | 9 | 6 | 10 | 8 | 13 | 8 | 6 | 37.93 | 55.56 | 5.3 | 2.3 | 3.3 | 0.3 |
| 3 | Vojteková Natália | C | 5 | 5 | 31 | 132 | 6.2 | 26 | 2 | 30 | 41.67 | 15 | 1 | 10 | 38 | 2 | 8 | 5 | 12 | 2 | 21 | 7 | 8 | 26.32 | 25.00 | 4.6 | 0.4 | 3.0 | 0.2 |
| 4 | Eliášová Ema | G | 4 | 4 | 26 | 91 | 6.5 | 23 | 3 | 17 | 25.00 | 4 | 1 | 11 | 25 | 1 | 13 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | 9 | 44.00 | 7.69 | 2.5 | 0.8 | 1.0 | 0.3 |
| 5 | Kubinová Viktória | G | 5 | 5 | 41 | 101 | 8.2 | 20 | 2 | 37 | 60.00 | 9 | 3 | 13 | 31 | 2 | 10 | 9 | 15 | 6 | 12 | 12 | 9 | 41.94 | 20.00 | 3.6 | 0.4 | 1.8 | 0.6 |
| 6 | Vidová Agáta | G | 1 | 1 | 10 | 16 | 10.0 | 16 | 1 | 12 | 100.00 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 7 | Vavrincová Emma | F | 4 | 4 | 10 | 58 | 2.5 | 15 | 2 | 7 | 66.67 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 44.44 | 0.00 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 |
| 8 | Gergelyová Zaira | F | 3 | 3 | 11 | 42 | 3.7 | 14 | 0 | 9 | 83.33 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 30.00 | 0.00 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 9 | Gadušová Petra | C | 4 | 4 | 6 | 53 | 1.5 | 13 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 60.00 | 0.00 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Pobočíková Natália | C, F | 2 | 2 | 6 | 22 | 3.0 | 11 | 0 | 13 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4 | 37.50 | 0.00 | 5.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| 11 | Sekerková Vanessa | G | 4 | 4 | 1 | 39 | 0.3 | 10 | 1 | 5 | 50.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 |
| 12 | Sadloňová Sandra | F | 3 | 3 | 4 | 23 | 1.3 | 8 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 33.33 | 0.00 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Tím U2003 v sezóne 2018/2019 pod vedením trénera M. Sýkoru