Tím U2009 v kategórii U17 – sezóna 2025/26
| Pozícia | Hráč | GS | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | FT% | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sviteková Sarah | 11 | 198 | 301 | 18.0 | 27 | 23 | 61.43 | 40 | 8 | 77 | 123 | 1 | 6 | 43 | 70 | 66 | 85 | 25 | 16 | 16.67 |
| 2 | Kyselová Simona | 9 | 101 | 198 | 11.2 | 22 | 13 | 68.57 | 14 | 0 | 29 | 72 | 19 | 45 | 24 | 35 | 2 | 6 | 27 | 17 | 42.22 |
| 3 | Turtáková Erika | 8 | 76 | 191 | 9.5 | 24 | 12 | 64.29 | 18 | 3 | 31 | 77 | 5 | 24 | 9 | 14 | 4 | 5 | 30 | 9 | 20.83 |
| 4 | Kovárová Tatiana | 11 | 90 | 244 | 8.2 | 22 | 9 | 61.54 | 25 | 1 | 37 | 79 | 8 | 28 | 8 | 13 | 5 | 5 | 14 | 11 | 28.57 |
| 5 | Fáberová Jessica | 11 | 89 | 258 | 8.1 | 23 | 31 | 86.96 | 26 | 2 | 31 | 102 | 7 | 43 | 20 | 23 | 7 | 36 | 46 | 27 | 16.28 |
| 6 | Rayová Petra | 8 | 61 | 157 | 7.6 | 20 | 15 | 81.82 | 20 | 0 | 24 | 54 | 4 | 15 | 9 | 11 | 8 | 19 | 20 | 18 | 26.67 |
| 7 | Volárová Julianna | 11 | 77 | 199 | 7.0 | 18 | 7 | 59.09 | 13 | 2 | 29 | 71 | 6 | 28 | 13 | 22 | 4 | 22 | 17 | 9 | 21.43 |
| 8 | Borošová Veronika | 11 | 74 | 193 | 6.7 | 18 | 8 | 90.91 | 16 | 1 | 29 | 69 | 6 | 22 | 10 | 11 | 21 | 8 | 24 | 17 | 27.27 |
| 9 | Pobočíková Tamara | 11 | 37 | 213 | 3.4 | 19 | 8 | 70.00 | 15 | 0 | 10 | 34 | 3 | 14 | 14 | 20 | 4 | 26 | 10 | 18 | 21.43 |
| 10 | Stachová Hana | 6 | 11 | 70 | 1.8 | 12 | 1 | 50.00 | 12 | 0 | 2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 | 10 | 6 | 10 | 25.00 |
| 11 | Bachárová Aneta | 11 | 17 | 160 | 1.5 | 15 | 5 | 100.00 | 3 | 0 | 8 | 25 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 21 | 4 | 11 | 0.00 |
Staršie žiačky U2009 – sezóna 2023/24
| Hráč | G | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovárová Tatiana | 25 | 323 | 745 | 12.9 | 30 | 18 | 2.3 | 0.7 |
| Fáberová Jessica | 25 | 279 | 720 | 11.2 | 29 | 47 | 4.3 | 1.9 |
| Minárechová Karolína | 19 | 200 | 536 | 10.5 | 28 | 33 | 6.4 | 1.7 |
| Moravčíková Petra | 13 | 130 | 400 | 10.0 | 31 | 14 | 6.6 | 1.1 |
| Pobočíková Tamara | 24 | 230 | 626 | 9.6 | 26 | 21 | 3.3 | 0.9 |
| Volárová Julianna | 15 | 125 | 291 | 8.3 | 19 | 7 | 2.5 | 0.5 |
| Rayová Petra | 13 | 87 | 314 | 6.7 | 24 | 9 | 4.5 | 0.7 |
| Bachárová Aneta | 24 | 96 | 415 | 4.0 | 17 | 7 | 2.7 | 0.3 |
| Kontinová Nikita | 22 | 84 | 447 | 3.8 | 20 | 20 | 3.2 | 0.9 |
| Sadloňová Natália | 20 | 15 | 163 | 0.8 | 8 | 3 | 0.8 | 0.2 |
| Kvasnicová Tamara | 23 | 18 | 193 | 0.8 | 8 | 2 | 0.9 | 0.1 |
| Čankyová Táňa | 19 | 10 | 61 | 0.5 | 3 | 0 | 0.1 | 0.0 |
| Kvasnicová Ivana | 15 | 5 | 47 | 0.3 | 3 | 0 | 0.4 | 0.0 |
| Mikolášková Nina | 11 | 2 | 38 | 0.2 | 3 | 0 | 0.2 | 0.0 |
| Marônková Vivien | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Hučková Hana | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |










