Details
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
31. januára 2025 | 10:00 | U15 EGBL, 2024/2025 | 2024/2025 | 40' |
Výsledky
BS Riga Centrs
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBK Stará Turá U2010
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sadloňová Natália | F | 1 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
6 | Mikolášková Nina | G | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rayová Petra | F | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
9 | Stachová Hana | G | 3 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
13 | Borošová Veronika | F | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
15 | Volárová Julianna | G | 13 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 8 | 12.5 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
18 | Moravčíková Petra | F | 7 | 23 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 8 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 7 | 3 | 3 |
22 | Malá Sofia | C | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 1 |
29 | Kvasnicová Tamara | F | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
31 | Bachárová Aneta | F | 4 | 21 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 0 | 3 |
Totálnej | 36 | 160 | 29 | 4 | 5 | 6 | 6 | 43 | 14.0 | 2 | 27 | 7.4 | 22 | 27 | 81.5 | 7 | 22 | 18 | 13 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
0 | 36 |
0 | 160 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 5 |
0 | 6 |
0 | 6 |
0 | 43 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 27 |
0 | 0 |
0 | 22 |
0 | 27 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 22 |
0 | 18 |
0 | 13 |