U23, 2024/25 – spoločná súťaž 1. liga + U19
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Angels KE | 16 | 15 | 1 | 1238 | 756 | 31 |
| 2 | MBK Stará Turá U2003 | 16 | 15 | 1 | 1232 | 725 | 31 |
| 3 | MBK Ružomberok | 16 | 9 | 7 | 952 | 798 | 25 |
| 4 | BK Slovan Bratislava | 16 | 8 | 8 | 947 | 902 | 24 |
| 5 | BAM Poprad | 16 | 6 | 10 | 936 | 896 | 22 |
| 6 | BK AS Trenčín | 16 | 6 | 10 | 740 | 1065 | 22 |
| 7 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 16 | 5 | 11 | 905 | 1082 | 21 |
| 8 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 16 | 5 | 11 | 822 | 997 | 21 |
| 9 | AŠK Slávia Trnava | 16 | 3 | 13 | 639 | 1190 | 19 |







