Tím U15 v súťaží SBA v sezóne 2024/2025 pod vedením trénera R. Kolesára
Staršie žiačky U2010 – sezóna 2024/25
Hráč | GS | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachárová Aneta | 8 | 92 | 262 | 11.5 | 33 | 14 | 39 | 5 | 43 | 84 | 1 | 13 | 5 | 14 | 32 | 65 | 34 | 21 |
Volárová Julianna | 8 | 127 | 243 | 15.9 | 30 | 25 | 47 | 4 | 49 | 125 | 6 | 37 | 23 | 39 | 6 | 19 | 49 | 15 |
Rayová Petra | 5 | 77 | 140 | 15.4 | 28 | 6 | 13 | 5 | 32 | 81 | 3 | 5 | 10 | 23 | 10 | 24 | 24 | 14 |
Malá Sofia | 8 | 63 | 218 | 7.9 | 27 | 6 | 20 | 2 | 23 | 70 | 9 | 33 | 8 | 20 | 8 | 22 | 27 | 16 |
Stachová Hana | 8 | 78 | 210 | 9.8 | 26 | 20 | 49 | 2 | 31 | 75 | 0 | 1 | 16 | 28 | 21 | 30 | 53 | 23 |
Kvasnicová Tamara | 7 | 11 | 144 | 1.6 | 21 | 2 | 6 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 | 11 | 8 |
Sadloňová Natália | 8 | 40 | 146 | 5.0 | 18 | 5 | 11 | 5 | 12 | 36 | 0 | 3 | 16 | 40 | 9 | 9 | 36 | 20 |
Čankyová Táňa | 6 | 16 | 83 | 2.7 | 14 | 1 | 8 | 0 | 8 | 26 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 9 | 21 | 13 |
Kvasnicová Ivana | 6 | 6 | 54 | 1.0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 |
Csandová Nella | 8 | 1 | 44 | 0.1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 |
Mikolášková Nina | 5 | 10 | 29 | 2.0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Petrášová Tamara | 2 | 0 | 10 | 0.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Bartalová Nina | 4 | 3 | 17 | 0.8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 7 | 3 |
Blahová Natália | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foltínová Nina | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tím U15 v súťaží EGBL v sezóne 2024/2025 je doplnený o hosťujúce hráčky zo Šinteru BA
Staršie žiačky U2010 – sezóna 2024/2025 EGBL
Hráč | GS | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | FT% | STL | OFF | DEF | TO | PF | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachárová Aneta | 10 | 45 | 240 | 4.5 | 24 | 14 | 66.67 | 11 | 21 | 42 | 23 | 11 | 16.67 |
Stachová Hana | 10 | 51 | 219 | 5.1 | 22 | 19 | 75.00 | 27 | 14 | 26 | 49 | 27 | 0.00 |
Rayová Petra | 10 | 68 | 202 | 6.8 | 20 | 6 | 40.00 | 23 | 24 | 29 | 27 | 22 | 20.00 |
Moravčíková Petra | 10 | 91 | 196 | 9.1 | 20 | 21 | 56.76 | 26 | 11 | 39 | 25 | 23 | 5.41 |
Volárová Julianna | 9 | 51 | 169 | 5.7 | 19 | 13 | 42.86 | 9 | 7 | 21 | 31 | 9 | 21.43 |
Sokolová Lujza | 10 | 24 | 156 | 2.4 | 16 | 6 | 46.67 | 2 | 13 | 16 | 11 | 9 | 6.67 |
Kvasnicová Tamara | 10 | 11 | 158 | 1.1 | 16 | 6 | 62.50 | 6 | 14 | 3 | 9 | 7 | 0.00 |
Sadloňová Natália | 10 | 23 | 123 | 2.3 | 12 | 5 | 53.85 | 9 | 3 | 11 | 20 | 9 | 0.00 |
Kvasnicová Ivana | 10 | 4 | 64 | 0.4 | 6 | 4 | 0.00 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0.00 |
Čankyová Táňa | 10 | 11 | 42 | 1.1 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 50.00 |
Csandová Nella | 5 | 2 | 17 | 0.4 | 3 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Bartalová Nina | 5 | 0 | 14 | 0.0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Tím U2010 – sezóna 2023/24 – žiačky U14
Tím U2010 – sezóna 2021/22 – staršie mini U12