Details
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
1. decembra 2024 | 12:00 | U15 EGBL, 2024/2025 | 2024/2025 | 40' |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá U2010 | 12 | 6 | 6 | 7 | 31 |
BC Helmi Basket Helsinki | 8 | 12 | 7 | 17 | 44 |
MBK Stará Turá U2010
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sadloňová Natália | F | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
4 | Csandová Nella | G | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rayová Petra | F | 10 | 25 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 23 | 17.4 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9 | Stachová Hana | G | 3 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
18 | Moravčíková Petra | F | 6 | 24 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
21 | Sokolová Lujza | C | 1 | 24 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
24 | Bartalová Nina | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kvasnicová Ivana | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Kvasnicová Tamara | F | 0 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
31 | Bachárová Aneta | F | 6 | 28 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 6 | 4 | 0 |
33 | Čankyová Táňa | F | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totálnej | 31 | 160 | 29 | 6 | 14 | 2 | 10 | 51 | 19.6 | 1 | 19 | 5.3 | 10 | 19 | 52.6 | 15 | 14 | 17 | 4 |
Realizačný tím
- Asistent: Erika Nedorostová
- Coach/Asistent: Radovan Kolesár
BC Helmi Basket Helsinki
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
31 | 0 |
160 | 0 |
0 | 0 |
6 | 0 |
14 | 0 |
2 | 0 |
10 | 0 |
51 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
19 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
19 | 0 |
0 | 0 |
15 | 0 |
14 | 0 |
17 | 0 |
4 | 0 |