Details
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
1. apríla 2022 | 16:00 | 1. Liga a U19, 2021/22 | 2021/2022 | 40' |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
ŽBK Rožňava | 11 | 11 | 19 | 7 | 46 |
MBK Stará Turá U2003 | 17 | 23 | 12 | 11 | 63 |
ŽBK Rožňava
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBK Stará Turá U2003
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Gadušová Petra | C | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
17 | Vojteková Natália | C | 11 | 30 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
23 | Eliášová Ema | G | 4 | 29 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | Dobošová Hana | G | 9 | 22 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
9 | Uhlíková Diana | G | 5 | 28 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
18 | Sekerková Vanessa | G | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Sadloňová Sandra | F | 4 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
33 | Kubalová Emma | C | 5 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
10 | Kraislová Terézia | G | 21 | 34 | 8 | 6 | 7 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 7 | 6 | 3 |
Totálnej | 63 | 200 | 26 | 11 | 24 | 3 | 19 | 41 | 46.3 | 5 | 20 | 25.0 | 10 | 16 | 62.5 | 6 | 20 | 17 | 11 |
Realizačný tím
- Asistent: Jozef Vandlík
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
0 | 63 |
0 | 200 |
0 | 0 |
0 | 11 |
0 | 24 |
0 | 3 |
0 | 19 |
0 | 41 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 20 |
0 | 0 |
0 | 10 |
0 | 16 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 20 |
0 | 17 |
0 | 11 |