U23, 2024/25 – spoločná súťaž 1. liga + U19
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 15 | 1 | 1238 | 756 | 31 |
2 | ![]() | 16 | 15 | 1 | 1232 | 725 | 31 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 7 | 952 | 798 | 25 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 8 | 947 | 902 | 24 |
5 | ![]() | 16 | 6 | 10 | 936 | 896 | 22 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 10 | 740 | 1065 | 22 |
7 | ![]() | 16 | 5 | 11 | 905 | 1082 | 21 |
8 | ![]() | 16 | 5 | 11 | 822 | 997 | 21 |
9 | ![]() | 16 | 3 | 13 | 639 | 1190 | 19 |
1. liga U23 + U19 - 2022/23
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 2 | 1107 | 756 | 30 |
2 | ![]() | 16 | 13 | 3 | 1070 | 762 | 29 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 1036 | 815 | 27 |
4 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 931 | 850 | 27 |
5 | ![]() | 16 | 6 | 10 | 842 | 934 | 22 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 10 | 784 | 916 | 22 |
7 | ![]() | 16 | 6 | 10 | 772 | 952 | 22 |
8 | ![]() | 16 | 3 | 13 | 797 | 1063 | 19 |
9 | ![]() | 16 | 2 | 14 | 780 | 1071 | 18 |
1. liga ženy a juniorky 2021/2022
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 20 | 2 | 1529 | 938 | 42 |
2 | ![]() | 25 | 17 | 8 | 1503 | 1216 | 42 |
3 | ![]() | 22 | 19 | 3 | 1511 | 947 | 41 |
4 | ![]() | 22 | 18 | 4 | 1321 | 978 | 40 |
5 | ![]() | 23 | 15 | 8 | 1349 | 1283 | 38 |
6 | ![]() | 25 | 6 | 19 | 963 | 1368 | 31 |
7 | ![]() | 21 | 9 | 12 | 814 | 981 | 30 |
8 | ![]() | 24 | 6 | 18 | 910 | 1130 | 30 |
9 | ![]() | 20 | 9 | 11 | 854 | 941 | 29 |
10 | ![]() | 22 | 7 | 15 | 1081 | 1302 | 29 |
11 | ![]() | 21 | 5 | 16 | 878 | 1163 | 26 |
12 | ![]() | 21 | 3 | 18 | 637 | 1103 | 24 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turnaj juniorky 17.-19.9.2021
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 177 | 150 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 185 | 164 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 160 | 160 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 152 | 200 | 3 |
Kadetky U17 – nadstavba o 1.-8. miesto 2020
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | Rozdiel | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 408 | 284 | 124 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 369 | 379 | -10 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 343 | 330 | 13 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 352 | 341 | 11 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 330 | 360 | -30 | 8 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 281 | 290 | -9 | 7 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 279 | 371 | -92 | 7 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 237 | 244 | -7 | 5 |
Kadetky U17, skupina západ
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | Rozdiel | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 840 | 636 | 204 | 21 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 765 | 663 | 102 | 21 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 774 | 678 | 96 | 20 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 772 | 717 | 55 | 19 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 807 | 670 | 137 | 18 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 10 | 629 | 856 | -227 | 14 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 11 | 518 | 885 | -367 | 13 |
Tabulka EGBL U17 gr. B 2019/2020
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | Rozdiel | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 12 | 3 | 815 | 695 | 120 | 27 |
2 | Gortata Politechnika | 15 | 11 | 4 | 815 | 624 | 191 | 26 |
3 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 780 | 711 | 69 | 26 |
4 | sport school Daugavpils | 15 | 11 | 4 | 872 | 823 | 49 | 26 |
5 | COP II St.Petersburg | 15 | 10 | 5 | 829 | 633 | 196 | 25 |
6 | Ukraina U15 | 15 | 9 | 6 | 818 | 722 | 96 | 24 |
7 | Basketball club Nokia | 15 | 8 | 7 | 703 | 690 | 13 | 23 |
8 | Talentu Karta Vilnius | 15 | 8 | 7 | 762 | 754 | 8 | 23 |
9 | BS Žalgiris | 15 | 7 | 8 | 731 | 765 | -34 | 22 |
10 | ![]() | 15 | 7 | 8 | 708 | 755 | -47 | 22 |
11 | ![]() | 15 | 6 | 9 | 615 | 635 | -20 | 21 |
12 | ![]() | 15 | 6 | 9 | 711 | 736 | -25 | 21 |
13 | Tapiolan Honka | 15 | 5 | 10 | 684 | 781 | -97 | 20 |
14 | Sport school Parnu | 15 | 1 | 14 | 629 | 931 | -302 | 16 |
15 | AZS UMCS Lublin | 15 | 0 | 15 | 472 | 838 | -366 | 15 |