U14 – skupina stred 2024/2025 žiačky
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 22 | 4 | 1545 | 1070 | 48 |
2 | ![]() | 24 | 19 | 5 | 1102 | 906 | 43 |
3 | ![]() | 24 | 16 | 8 | 1099 | 935 | 40 |
4 | ![]() | 24 | 14 | 10 | 1229 | 1155 | 38 |
5 | ![]() | 26 | 7 | 19 | 1170 | 1432 | 33 |
6 | ![]() | 24 | 10 | 14 | 1263 | 1140 | 32 |
7 | ![]() | 26 | 6 | 20 | 1273 | 1539 | 32 |
8 | ![]() | 22 | 4 | 18 | 793 | 1297 | 26 |
U14 – skupina stred 2024/2025 žiačky bez tímov mimo súťaž
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 561 | 397 | 19 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 445 | 414 | 16 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 518 | 492 | 15 |
4 | ![]() | 10 | 0 | 10 | 437 | 658 | 10 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staršie mini U12 – skupina Západ B 2022/2023
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 15 | 1 | 996 | 369 | 31 |
2 | ![]() | 16 | 13 | 3 | 914 | 596 | 29 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 8 | 704 | 767 | 24 |
4 | ![]() | 16 | 4 | 12 | 578 | 922 | 20 |
5 | ![]() | 16 | 0 | 16 | 296 | 834 | 16 |
Mladšie mini U11, skupina Západ – 2019/2020
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | Rozdiel | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 443 | 157 | 286 | 14 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 327 | 222 | 105 | 13 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 320 | 273 | 47 | 11 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 262 | 257 | 5 | 11 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 298 | 235 | 63 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 255 | 356 | -101 | 8 |
7 | ![]() | 8 | 0 | 8 | 41 | 446 | -405 | 8 |
Mladšie mini U11 – 3×3, skupina Západ – 2019/2020
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | Rozdiel | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 98 | 42 | 56 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 85 | 35 | 50 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 60 | 66 | -6 | 9 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 58 | 86 | -28 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 59 | 45 | 14 | 8 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 59 | 43 | 16 | 7 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 9 | 111 | -102 | 6 |
1. liga U23 + U19 - 2022/23
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 2 | 1107 | 756 | 30 |
2 | ![]() | 16 | 13 | 3 | 1070 | 762 | 29 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 1036 | 815 | 27 |
4 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 931 | 850 | 27 |
5 | ![]() | 16 | 6 | 10 | 842 | 934 | 22 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 10 | 784 | 916 | 22 |
7 | ![]() | 16 | 6 | 10 | 772 | 952 | 22 |
8 | ![]() | 16 | 3 | 13 | 797 | 1063 | 19 |
9 | ![]() | 16 | 2 | 14 | 780 | 1071 | 18 |