Tím U2011 v kategórii U15 – sezóna 2025/26
| Pozícia | Hráč | GS | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | FT% | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanová Zoja | 29 | 411 | 860 | 14.2 | 30 | 34 | 66.30 | 102 | 103 | 167 | 330 | 16 | 67 | 61 | 92 | 69 | 161 | 121 | 66 | 23.88 |
| 2 | Malá Sofia | 26 | 256 | 691 | 9.8 | 27 | 68 | 59.63 | 92 | 21 | 83 | 256 | 25 | 124 | 65 | 109 | 21 | 94 | 77 | 57 | 20.16 |
| 3 | Foltínová Nina | 28 | 239 | 756 | 8.5 | 27 | 41 | 51.47 | 83 | 22 | 99 | 268 | 6 | 36 | 35 | 68 | 49 | 74 | 84 | 57 | 16.67 |
| 4 | Dedíková Nela | 21 | 253 | 545 | 12.0 | 26 | 49 | 56.52 | 90 | 6 | 101 | 227 | 12 | 41 | 39 | 69 | 31 | 66 | 87 | 37 | 29.27 |
| 5 | Balalová Stela | 29 | 83 | 605 | 2.9 | 21 | 23 | 45.45 | 88 | 4 | 34 | 102 | 0 | 5 | 15 | 33 | 37 | 42 | 47 | 95 | 0.00 |
| 6 | Bartalová Nina | 30 | 234 | 629 | 7.8 | 21 | 43 | 47.78 | 93 | 14 | 90 | 266 | 11 | 66 | 43 | 90 | 15 | 66 | 98 | 73 | 16.67 |
| 7 | Petruchová Nela | 16 | 102 | 323 | 6.4 | 20 | 11 | 35.71 | 38 | 4 | 46 | 111 | 0 | 1 | 10 | 28 | 39 | 26 | 22 | 14 | 0.00 |
| 8 | Csandová Nella | 27 | 134 | 485 | 5.0 | 18 | 28 | 60.47 | 61 | 10 | 52 | 166 | 4 | 23 | 26 | 43 | 15 | 27 | 63 | 42 | 17.39 |
| 9 | Slováková Sophia | 10 | 38 | 149 | 3.8 | 15 | 8 | 62.50 | 17 | 0 | 11 | 34 | 1 | 11 | 15 | 24 | 3 | 15 | 25 | 11 | 9.09 |
| 10 | Blahová Natália | 9 | 22 | 118 | 2.4 | 13 | 1 | 0.00 | 14 | 0 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 13 | 13 | 0.00 |
| 11 | Jozeková Karin | 27 | 128 | 353 | 4.7 | 13 | 15 | 50.60 | 46 | 5 | 41 | 155 | 4 | 45 | 42 | 83 | 18 | 33 | 67 | 40 | 8.89 |
| 12 | Petrášová Tamara | 26 | 26 | 253 | 1.0 | 10 | 12 | 50.00 | 20 | 1 | 12 | 35 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | 25 | 19 | 18 | 0.00 |
| 13 | Kučerová Liana | 23 | 41 | 215 | 1.8 | 9 | 5 | 40.00 | 29 | 3 | 18 | 68 | 1 | 10 | 4 | 10 | 14 | 20 | 23 | 21 | 10.00 |
| 14 | Zemanová Laura | 16 | 43 | 127 | 2.7 | 8 | 4 | 33.33 | 18 | 1 | 18 | 48 | 1 | 8 | 6 | 18 | 11 | 5 | 15 | 9 | 12.50 |
| 15 | Volárová Stella | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |














