U15 – skupina o 1.-8. miesto 2025/2026
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBK Ružomberok | 14 | 13 | 1 | 969 | 665 | 27 |
| 2 | ŠBK Šamorín | 14 | 10 | 4 | 1061 | 838 | 24 |
| 3 | BK Slovan Bratislava | 14 | 9 | 5 | 927 | 873 | 23 |
| 4 | MBK Stará Turá U2011 | 14 | 9 | 5 | 789 | 768 | 23 |
| 5 | Young Angels KE | 14 | 5 | 9 | 997 | 948 | 19 |
| 6 | BK Lokomotíva Sereď | 14 | 5 | 9 | 771 | 1042 | 19 |
| 7 | BAM Poprad | 14 | 3 | 11 | 854 | 980 | 17 |
| 8 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 14 | 2 | 12 | 698 | 952 | 16 |
U15 – skupina západ 2025/2026
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠBK Šamorín | 18 | 17 | 1 | 1594 | 806 | 35 |
| 2 | MBK Stará Turá U2011 | 18 | 15 | 3 | 1284 | 826 | 33 |
| 3 | BK Lokomotíva Sereď | 18 | 13 | 5 | 1317 | 1074 | 31 |
| 4 | BK Slovan Bratislava | 18 | 12 | 6 | 1239 | 997 | 30 |
| 5 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 18 | 11 | 7 | 1184 | 989 | 29 |
| 6 | Piešťanské Čajočky | 18 | 7 | 11 | 1196 | 1302 | 25 |
| 7 | BKM Junior UKF Nitra | 18 | 6 | 12 | 913 | 1282 | 24 |
| 8 | IBAS Bratislava | 18 | 5 | 13 | 1139 | 1333 | 23 |
| 9 | AŠK Slávia Trnava | 18 | 4 | 14 | 1081 | 1342 | 22 |
| 10 | BK AS Trenčín | 18 | 0 | 18 | 479 | 1475 | 18 |
Turnaj MSR U14 – 6.- 8.6.2025
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠBK Šamorín | 5 | 5 | 0 | 317 | 224 | 10 |
| 2 | MBK Ružomberok | 5 | 4 | 1 | 234 | 186 | 9 |
| 3 | Young Angels KE | 5 | 2 | 3 | 215 | 206 | 7 |
| 4 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 5 | 2 | 3 | 239 | 231 | 7 |
| 5 | MBK Stará Turá U2011 | 5 | 2 | 3 | 210 | 268 | 7 |
| 6 | BK Slovan Bratislava | 5 | 0 | 5 | 141 | 241 | 5 |
U14 – skupina stred 2024/2025 žiačky
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBK Stará Turá U2011 | 28 | 24 | 4 | 1650 | 1119 | 52 |
| 2 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 26 | 21 | 5 | 1222 | 972 | 47 |
| 3 | BK AS Trenčín | 28 | 19 | 9 | 1291 | 1119 | 47 |
| 4 | BKM Junior UKF Nitra | 26 | 14 | 12 | 1278 | 1260 | 40 |
| 5 | BK Vráble | 28 | 13 | 15 | 1487 | 1303 | 39 |
| 6 | Piešťanské Čajočky | 28 | 7 | 21 | 1270 | 1544 | 35 |
| 7 | BC Prievidza Academy | 28 | 6 | 22 | 1339 | 1659 | 34 |
| 8 | ŠBK Handlová | 24 | 4 | 20 | 876 | 1437 | 28 |
U14 – skupina stred 2024/2025 žiačky bez tímov mimo súťaž
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBK Stará Turá U2011 | 12 | 11 | 1 | 666 | 446 | 23 |
| 2 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 12 | 8 | 4 | 565 | 480 | 20 |
| 3 | BKM Junior UKF Nitra | 12 | 5 | 7 | 567 | 597 | 17 |
| 4 | BC Prievidza Academy | 12 | 0 | 12 | 503 | 778 | 12 |
| 5 | BK AS Trenčín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BK Vráble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Piešťanské Čajočky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ŠBK Handlová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staršie mini U12 – skupina Západ B 2022/2023
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AŠK Slávia Trnava | 16 | 15 | 1 | 996 | 369 | 31 |
| 2 | MBK Stará Turá U2011 | 16 | 13 | 3 | 914 | 596 | 29 |
| 3 | BKM Junior UKF Nitra | 16 | 8 | 8 | 704 | 767 | 24 |
| 4 | BK Vráble | 16 | 4 | 12 | 578 | 922 | 20 |
| 5 | BK Lokomotíva Sereď | 16 | 0 | 16 | 296 | 834 | 16 |
Mladšie mini U11, skupina Západ – 2019/2020
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | Rozdiel | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBK Stará Turá U2009 | 7 | 7 | 0 | 443 | 157 | 286 | 14 |
| 2 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 7 | 6 | 1 | 327 | 222 | 105 | 13 |
| 3 | ŠBK Šamorín | 7 | 4 | 3 | 320 | 273 | 47 | 11 |
| 4 | AŠK Slávia Trnava | 7 | 4 | 3 | 262 | 257 | 5 | 11 |
| 5 | BKM Junior UKF Nitra | 7 | 3 | 4 | 298 | 235 | 63 | 10 |
| 6 | BK Lokomotíva Sereď | 7 | 1 | 6 | 255 | 356 | -101 | 8 |
| 7 | IBAS Bratislava | 8 | 0 | 8 | 41 | 446 | -405 | 8 |
Mladšie mini U11 – 3×3, skupina Západ – 2019/2020
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | Rozdiel | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBK Stará Turá U2009 | 7 | 6 | 1 | 98 | 42 | 56 | 13 |
| 2 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 6 | 5 | 1 | 85 | 35 | 50 | 11 |
| 3 | ŠBK Šamorín | 6 | 3 | 3 | 60 | 66 | -6 | 9 |
| 4 | AŠK Slávia Trnava | 7 | 2 | 5 | 58 | 86 | -28 | 9 |
| 5 | BK Lokomotíva Sereď | 5 | 3 | 2 | 59 | 45 | 14 | 8 |
| 6 | BKM Junior UKF Nitra | 5 | 2 | 3 | 59 | 43 | 16 | 7 |
| 7 | IBAS Bratislava | 6 | 0 | 6 | 9 | 111 | -102 | 6 |















