Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 19. marca 2022 | 10:00 | U15, 2021/22 – skupina o 1.-8. miesto. st. žiačky | 2021/2022 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MBK Stará Turá U2007 | 16 | 24 | 13 | 15 | 68 |
| Piešťanské Čajočky | 8 | 13 | 16 | 12 | 49 |
MBK Stará Turá U2007
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Dorková Dominika | F | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 12 | Daňová Dominika | F | 6 | 26 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | Machlová Viktória | G | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 17 | Mihaljevičová Iva | C | 12 | 37 | 1 | 4 | 10 | 2 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 20 | Mudranincová Lili | C | 21 | 27 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 30 | Nemečková Pavlína | G | 13 | 32 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 31 | Podhradská Michaela | F | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hučková Nikola | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Šarayová Rebeka | F | 7 | 26 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Antalová Lucia | F | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Hrabovská Lucia | G | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totálnej | 68 | 200 | 1 | 14 | 33 | 2 | 24 | 34 | 70.6 | 5 | 13 | 38.5 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 20 | 19 |
Piešťanské Čajočky
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 68 | 0 |
| 200 | 0 |
| 1 | 0 |
| 14 | 0 |
| 33 | 0 |
| 2 | 0 |
| 24 | 0 |
| 34 | 0 |
| 615.7 | 0 |
| 5 | 0 |
| 13 | 0 |
| 133.3 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 266.7 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 20 | 0 |
| 19 | 0 |
