U12, 2025/26 – st. mini mimo súťaž
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKM Junior UKF Nitra | 16 | 14 | 2 | 885 | 651 | 30 |
| 2 | MBK Stará Turá U2014 | 20 | 8 | 12 | 762 | 852 | 28 |
| 3 | BK Lokomotíva Sereď | 14 | 12 | 2 | 700 | 487 | 26 |
| 4 | BBA Komárno | 14 | 6 | 8 | 770 | 720 | 20 |
| 5 | BK Slovan Bratislava | 16 | 4 | 12 | 490 | 675 | 20 |
| 6 | BK AS Trenčín | 12 | 2 | 10 | 364 | 586 | 14 |




