U12, 2025/26 – st. mini mimo súťaž
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKM Junior UKF Nitra | 16 | 14 | 2 | 885 | 651 | 30 |
| 2 | BK Lokomotíva Sereď | 12 | 10 | 2 | 599 | 418 | 22 |
| 3 | MBK Stará Turá U2014 | 14 | 6 | 8 | 506 | 558 | 20 |
| 4 | BBA Komárno | 12 | 5 | 7 | 663 | 622 | 17 |
| 5 | BK Slovan Bratislava | 14 | 3 | 11 | 404 | 586 | 17 |
| 6 | BK AS Trenčín | 12 | 2 | 10 | 364 | 586 | 14 |




