U23, 2025/26 – spoločná súťaž 1. liga + U19
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBK Stará Turá U2003 | 13 | 13 | 0 | 986 | 665 | 26 |
| 2 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 14 | 11 | 3 | 1044 | 674 | 25 |
| 3 | MBK Ružomberok | 13 | 10 | 3 | 961 | 672 | 23 |
| 4 | Young Angels KE | 13 | 10 | 3 | 931 | 755 | 23 |
| 5 | BAM Poprad | 13 | 9 | 4 | 953 | 729 | 22 |
| 6 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 14 | 7 | 7 | 871 | 845 | 21 |
| 7 | BK Slovan Bratislava | 14 | 7 | 7 | 860 | 841 | 21 |
| 8 | CBK Košice | 13 | 7 | 6 | 831 | 782 | 20 |
| 9 | BA Čaňa | 14 | 4 | 10 | 788 | 934 | 18 |
| 10 | Piešťanské Čajočky | 13 | 4 | 9 | 807 | 939 | 17 |
| 11 | BK AS Trenčín | 13 | 4 | 9 | 632 | 954 | 17 |
| 12 | AŠK Slávia Trnava | 13 | 1 | 12 | 561 | 927 | 14 |
| 13 | BKM Žilina | 14 | 0 | 14 | 635 | 1143 | 14 |











