U23, 2025/26 – spoločná súťaž 1. liga + U19
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBK Stará Turá U2003 | 24 | 22 | 2 | 1799 | 1213 | 46 |
| 2 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 24 | 20 | 4 | 1806 | 1151 | 44 |
| 3 | Young Angels KE | 24 | 19 | 5 | 1704 | 1371 | 43 |
| 4 | MBK Ružomberok | 24 | 18 | 6 | 1757 | 1254 | 42 |
| 5 | BAM Poprad | 24 | 16 | 8 | 1667 | 1355 | 40 |
| 6 | BK Slovan Bratislava | 24 | 15 | 9 | 1521 | 1399 | 39 |
| 7 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 24 | 10 | 14 | 1423 | 1484 | 34 |
| 8 | CBK Košice | 24 | 9 | 15 | 1422 | 1501 | 33 |
| 9 | BA Čaňa | 24 | 8 | 16 | 1370 | 1548 | 32 |
| 10 | BK AS Trenčín | 24 | 8 | 16 | 1195 | 1715 | 32 |
| 11 | Piešťanské Čajočky | 24 | 4 | 20 | 1406 | 1772 | 28 |
| 12 | BKM Žilina | 24 | 4 | 20 | 1119 | 1773 | 28 |
| 13 | AŠK Slávia Trnava | 24 | 3 | 21 | 1027 | 1680 | 27 |











