Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 4. februára 2023 | 17:00 | U15, 2022/23 – skupina západ. st. žiačky | 2022/2023 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MBK Stará Turá U2008 | 13 | 14 | 17 | 18 | 62 |
| AŠK Slávia Trnava | 19 | 15 | 17 | 15 | 66 |
MBK Stará Turá U2008
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Minárechová Karolína | G | 7 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 12 | Kovárová Tatiana | F | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Pobočíková Tamara | F | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | Hučková Hana | F | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Pribišová Laura | G | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Fáberová Jessica | F | 11 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 24 | Kontinová Nikita | G | 0 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | Machlová Viktória | G | 11 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 18 | Zigová Sabina | G | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 32 | Suchánková Simona | F | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | Nemečková Pavlína | G | 16 | 30 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| Totálnej | 62 | 200 | 20 | 5 | 11 | 0 | 22 | 40 | 55.0 | 2 | 3 | 66.7 | 12 | 25 | 48.0 | 6 | 14 | 40 | 24 |
Realizačný tím
- Asistent: Naďa Kontinová
- Coach/Asistent: Marek Jurík
AŠK Slávia Trnava
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 62 | 0 |
| 200 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 11 | 0 |
| 0 | 0 |
| 22 | 0 |
| 40 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 12 | 0 |
| 25 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 0 |
| 14 | 0 |
| 40 | 0 |
| 24 | 0 |
