Details
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
11. januára 2025 | 17:00 | U15, 2024/25 – skupina západ. st. žiačky | Mimo súťaž | 40' |
Výsledky
MBK Stará Turá U2010
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Rayová Petra | F | 15 | 28 | 15 | 5 | 5 | 1 | 6 | 22 | 27.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 9 | 6 | 5 | 4 |
31 | Bachárová Aneta | F | 19 | 27 | 10 | 1 | 6 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 |
29 | Kvasnicová Tamara | F | 4 | 27 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 |
9 | Stachová Hana | G | 6 | 22 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 |
1 | Sadloňová Natália | F | 10 | 20 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
13 | Borošová Veronika | F | 2 | 20 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
33 | Čankyová Táňa | F | 4 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
15 | Volárová Julianna | G | 13 | 16 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
28 | Kvasnicová Ivana | F | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | Mikolášková Nina | G | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Totálnej | 78 | 200 | 42 | 21 | 28 | 3 | 33 | 89 | 37.1 | 5 | 14 | 35.7 | 7 | 10 | 70.0 | 25 | 17 | 31 | 23 |
IBAS Bratislava
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
78 | 0 |
200 | 0 |
42 | 0 |
21 | 0 |
28 | 0 |
3 | 0 |
33 | 0 |
89 | 0 |
441.9 | 0 |
5 | 0 |
14 | 0 |
253.6 | 0 |
7 | 0 |
10 | 0 |
300 | 0 |
25 | 0 |
17 | 0 |
31 | 0 |
23 | 0 |