Details
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
4. mája 2025 | 0:00 | U15, 2024/25 – skupina o 1.-8.m. st. žiačky | 2024/2025 | 40' |
Výsledky
MBK Ružomberok
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBK Stará Turá U2010
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Malá Sofia | C | 11 | 35 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
31 | Bachárová Aneta | F | 6 | 33 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 6 | 1 |
9 | Stachová Hana | G | 2 | 32 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 |
15 | Volárová Julianna | G | 7 | 28 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
29 | Kvasnicová Tamara | F | 4 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
4 | Csandová Nella | G | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
23 | Foltínová Nina | G | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
33 | Čankyová Táňa | F | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
13 | Borošová Veronika | F | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
24 | Bartalová Nina | G | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Totálnej | 40 | 200 | 30 | 7 | 17 | 0 | 13 | 40 | 32.5 | 4 | 9 | 44.4 | 10 | 16 | 62.5 | 8 | 22 | 48 | 11 |
Realizačný tím
- Asistent: Erika Nedorostová
- Coach/Asistent: Radovan Kolesár
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
0 | 40 |
0 | 200 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 17 |
0 | 0 |
0 | 13 |
0 | 40 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 9 |
0 | 0 |
0 | 10 |
0 | 16 |
0 | 0 |
0 | 8 |
0 | 22 |
0 | 48 |
0 | 11 |