Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 20. decembra 2025 | 14:00 | U15, 2025/26 – skupina západ. st. žiačky | 2025/2026 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MBK Stará Turá U2011 | 29 | 32 | 21 | 29 | 111 |
| BK AS Trenčín | 4 | 6 | 6 | 2 | 18 |
MBK Stará Turá U2011
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Malá Sofia | C | 31 | 27 | 2 | 4 | 5 | 1 | 11 | 31 | 35.5 | 6 | 15 | 40.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Csandová Nella | G | 21 | 26 | 6 | 4 | 6 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 97 | Petrášová Tamara | G | 2 | 19 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 24 | Bartalová Nina | G | 9 | 27 | 1 | 2 | 10 | 0 | 4 | 21 | 19.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 23 | Foltínová Nina | G | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ivanová Zoja | F | 22 | 24 | 12 | 2 | 9 | 2 | 8 | 21 | 38.1 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 80.0 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 21 | Petruchová Nela | F | 8 | 22 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Balalová Stela | G | 4 | 18 | 3 | 5 | 9 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 14 | Jozeková Karin | F | 2 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Zemanová Laura | F | 10 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Dedíková Nela | G | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totálnej | 111 | 200 | 47 | 25 | 55 | 5 | 43 | 138 | 31.2 | 10 | 30 | 33.3 | 15 | 28 | 53.6 | 37 | 10 | 13 | 8 |
Realizačný tím
- Coach/Asistent: Radovan Kolesár
- Asistent: Michaela Kolesárová
- Asistent: Katarína Dedíková
BK AS Trenčín
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 111 | 0 |
| 200 | 0 |
| 0 | 0 |
| 25 | 0 |
| 55 | 0 |
| 5 | 0 |
| 43 | 0 |
| 138 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 0 |
| 30 | 0 |
| 0 | 0 |
| 15 | 0 |
| 28 | 0 |
| 0 | 0 |
| 37 | 0 |
| 10 | 0 |
| 13 | 0 |
| 8 | 0 |
