vetva víťazov
Loser Bracket
| zápasy o 5.-8. miesto | zápasy o 5.-8. miesto | zápas o 3. miesto | zápasy o 5.-8. miesto | zápasy o 5.-8. miesto |
|---|---|---|---|---|
| SLÁVIA Banská Bystrica | YOUNG ANGELS Košice | |||
17. mája 2026 73-44 DIPLOMAT Aréna | 17. mája 2026 54-59 DIPLOMAT Aréna | |||
| MBK Stará Turá U2009 | ||||
17. mája 2026 77-67 DIPLOMAT Aréna | ||||
| SLÁVIA Banská Bystrica | BK Slovan Bratislava | BA Čaňa | ||
16. mája 2026 49-60 DIPLOMAT Aréna | 16. mája 2026 47-75 DIPLOMAT Aréna | |||
| BA Čaňa | BAM Poprad | |||
| YOUNG ANGELS Košice | BAM Poprad |
Final Bracket
| Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 2 | Round 1 |
|---|---|---|---|---|