Tím U15 vybojoval tretie miesto na medzinárodnom turnaji CEYBL v Katowiciach
Od piatka 12.11. do nedele 15.11.2026 sa v poľských Katowiciach konal turnaj v nadnárodnej súťaži CEYBL U15, do ktorej je v tejto sezóne prihlásený aj náš tím U2012 pod vedením trénera R. Kolesára.
Foto z turnaja nájdete tu a tu
Basketbalistky MBK Stará Turá v kategórii U15 majú za sebou úspešný vstup do medzinárodnej súťaže Central European Youth Basketball League (CEYBL). V dňoch 13. – 15.novembra 2026 sa predstavili na turnaji v poľských Katowiciach, kde v konkurencii šiestich družstiev obsadili konečné tretie miesto s bilanciou troch víťazstiev a dvoch prehier. Individuálne ocenenie si odniesla Nela Dedíková, ktorá bola zaradená do All-Star výberu turnaja. Pre hráčky ročníka 2012 išlo o premiérovú konfrontáciu v nadnárodnej basketbalovej súťaži. Počas troch dní absolvovali päť náročných stretnutí proti súperom z Poľska, Česka a Slovenska. Turnaj preveril ich hernú pripravenosť, fyzickú odolnosť aj schopnosť zvládať vyrovnané zápasy.

Staroturianky vstúpili do turnaja súbojom proti domácemu Arthrex UKS 27 Katowice, ktorému podľahli 67:78. V nasledujúcom stretnutí si pripísali presvedčivé víťazstvo nad českým družstvom Válečnice Děčín 85:55. Sobotný program uzavreli náročným duelom proti HB Basket Praha, v ktorom napriek bojovnému výkonu prehrali tesne 71:77.V záverečný deň turnaja predviedli mladé basketbalistky zo Starej Turej dva víťazné výkony. Najskôr zdolali Basket Opava 2010 vysoko 82:48 a následne zvládli aj dôležitý slovenský súboj proti BKM Petržalka – Five Stars výsledkom 75:66. Tieto víťazstvá im zabezpečili konečné tretie miesto. Okrem kolektívneho úspechu potešili aj individuálne ocenenia. Do All-Star výberu turnaja bola zaradená Nela Dedíková. V jednotlivých stretnutiach získali ocenenie *Player of the Match*postupne Katarína Jelínková proti Katoviciam, Nela Dedíková proti Děčínu, Nela Petruchová proti HB Basket Praha, Kiara Semeníková proti Opave a Karin Jozeková proti Petržalke. Ocenenia piatich rôznych hráčok poukazujú na šírku hráčskeho kolektívu a schopnosť viacerých basketbalistiek prevziať zodpovednosť v náročných stretnutiach.
Hlavný tréner tímu MBK Stará Turá U15 Radovan Kolesár hodnotil účinkovanie družstva pozitívne: „Turnaj v Katoviciach hodnotím kladne. Pre naše dievčatá ročníka 2012 išlo o vôbec prvú konfrontáciu v nadnárodnej súťaži, akou je CEYBL. Stretnutia proti Katoviciam, HB Basket Praha a Petržalke boli mimoriadne vyrovnané a priniesli nám množstvo cenných skúseností. Turnaj nám ukázal, na akej úrovni sa momentálne nachádzame a na čom potrebujeme ďalej pracovať. Už teraz máme jasnejšiu predstavu o tom, čo nás čaká na domácom turnaji a ako sa naň pripraviť. Verím, že pri zodpovednom prístupe a ďalšom napredovaní družstva môžeme pomýšľať aj na postup do Final Four.”
Tretie miesto predstavuje pre mladé Staroturianky povzbudivý vstup do medzinárodnej súťaže a zároveň motiváciu do ďalšej práce. Získané skúsenosti budú môcť využiť už na nasledujúcom turnaji CEYBL, ktorý sa uskutoční 11. – 13. decembra 2026 v Starej Turej, na ktorý Vás pozývame a veríme, že budete 6 hráčom na ihrisku. Pred domácimi fanúšikmi tak dostanú príležitosť nadviazať na vystúpenie z Katovíc a pokračovať v boji o postup medzi štyri najlepšie družstvá súťaže.
Náš tím v Katowiciach odohrá 5 zápasov
U15 CEYBL 2026 – 2027, zápasy Stage 1 + 2
Viac o turnaji nájdete tu.
Tím U2012 na turnaji CEYBL– sezóna 2026/27
| Hráč | GS | MIN | PTS | PPG | MPPG | AST | EFF | FT% | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | FG% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semeníková Kiara | 5 | 130 | 44 | 8.8 | 26 | 10 | 37 | 50.00 | 20 | 2 | 17 | 49 | 3 | 17 | 7 | 14 | 6 | 14 | 20 | 15 | 34.69 | 17.65 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 0.4 |
| Jelínková Katarína | 5 | 126 | 42 | 8.4 | 25 | 5 | 29 | 44.00 | 11 | 0 | 15 | 36 | 1 | 7 | 11 | 25 | 4 | 13 | 11 | 11 | 41.67 | 14.29 | 3.4 | 1.0 | 2.2 | 0.0 |
| Petruchová Nela | 5 | 115 | 66 | 13.2 | 23 | 4 | 65 | 63.64 | 9 | 0 | 26 | 47 | 0 | 0 | 14 | 22 | 9 | 13 | 7 | 12 | 55.32 | 0.00 | 4.4 | 0.8 | 1.8 | 0.0 |
| Dedíková Nela | 4 | 89 | 31 | 7.8 | 22 | 12 | 45 | 100.00 | 9 | 0 | 9 | 24 | 0 | 8 | 13 | 13 | 2 | 10 | 4 | 10 | 37.50 | 0.00 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 0.0 |
| Slováková Sophia | 5 | 106 | 52 | 10.4 | 21 | 14 | 46 | 71.43 | 12 | 0 | 19 | 41 | 4 | 13 | 10 | 14 | 2 | 19 | 27 | 15 | 46.34 | 30.77 | 4.2 | 2.8 | 2.4 | 0.0 |
| Volárová Stella | 5 | 89 | 36 | 7.2 | 18 | 2 | 38 | 57.14 | 9 | 0 | 14 | 27 | 0 | 0 | 8 | 14 | 6 | 17 | 13 | 13 | 51.85 | 0.00 | 4.6 | 0.4 | 1.8 | 0.0 |
| Jozeková Karin | 5 | 89 | 36 | 7.2 | 18 | 6 | 33 | 78.95 | 6 | 0 | 10 | 26 | 1 | 9 | 15 | 19 | 5 | 12 | 12 | 16 | 38.46 | 11.11 | 3.4 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |
| Zemanová Laura | 5 | 74 | 17 | 3.4 | 15 | 6 | 14 | 44.44 | 9 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 4 | 9 | 3 | 3 | 8 | 13 | 33.33 | 16.67 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 0.2 |
| Homolová Dominika | 2 | 27 | 4 | 2.0 | 14 | 2 | 15 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 40.00 | 0.00 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| Šimurdová Ella | 5 | 72 | 29 | 5.8 | 14 | 4 | 31 | 50.00 | 4 | 3 | 11 | 22 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 5 | 50.00 | 83.33 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| Bučencová Karolína | 3 | 36 | 13 | 4.3 | 12 | 4 | 15 | 50.00 | 3 | 0 | 5 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 41.67 | 33.33 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 |
| Svítková Eliška | 3 | 26 | 2 | 0.7 | 9 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.67 | 0.00 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Hrabovská Nela | 3 | 21 | 8 | 2.7 | 7 | 1 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 80.00 | 0.00 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
CEYBL U15 2026-2027 – tabuľka 1. turnaj Katowice
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthrex UKS 27 Katowice | 5 | 5 | 0 | 378 | 249 | 10 |
| 2 | HB Basket Praha | 5 | 4 | 1 | 430 | 249 | 9 |
| 3 | MBK Stará Turá U2012 | 5 | 3 | 2 | 380 | 324 | 8 |
| 4 | BKM Petržalka | 5 | 2 | 3 | 337 | 327 | 7 |
| 5 | Válečnice Děčín | 5 | 1 | 4 | 230 | 448 | 6 |
| 6 | Basket Opava | 5 | 0 | 5 | 272 | 430 | 5 |




