Výsledky
U15, 2018/19 – skupina A, st. žiačky 2018/2019
Slávia ŠKP B.Bystrica
MBK Stará Turá U2004
43
-
49
Konečné skóre
Podrobnosti
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
30. septembra 2018 | 11:00 | U15, 2018/19 – skupina A, st. žiačky | 2018/2019 | 40' |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Slávia ŠKP B.Bystrica | 17 | 2 | 12 | 12 | 43 |
MBK Stará Turá U2004 | 13 | 11 | 17 | 8 | 49 |
Slávia ŠKP B.Bystrica
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBK Stará Turá U2004
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gergelyová Zaira | F | 10 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
6 | Kubinová Viktória | G | 9 | 29 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 19 | 15.8 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
18 | Kubalová Emma | C | 4 | 30 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
53 | Macejková Soňa | G | 8 | 29 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 |
9 | Mikudíková Emília | G | 0 | 25 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
17 | Eliášová Ema | G | 11 | 27 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 1 | 4 | 1 |
15 | Surmanová Simona | F | 7 | 30 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
Totálnej | 49 | 200 | 37 | 8 | 20 | 6 | 21 | 73 | 28.8 | 1 | 8 | 12.5 | 4 | 8 | 50.0 | 11 | 26 | 21 | 8 |
Zápas štatistiky
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
0 | 49 |
0 | 200 |
0 | 37 |
0 | 8 |
0 | 20 |
0 | 6 |
0 | 21 |
0 | 73 |
0 | 28.8 |
0 | 1 |
0 | 8 |
0 | 12.5 |
0 | 4 |
0 | 8 |
0 | 50.0 |
0 | 11 |
0 | 26 |
0 | 21 |
0 | 8 |