Výsledky
U17, 2018/19 – skupina západ. kadetky 2018/2019
MBK Stará Turá U2002
BK Slovan Bratislava out1
68
-
55
Konečné skóre
Podrobnosti
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
30. septembra 2018 | 11:00 | U17, 2018/19 – skupina západ. kadetky | 2018/2019 | 40' |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá U2002 | 16 | 19 | 15 | 18 | 68 |
BK Slovan Bratislava out1 | 16 | 9 | 19 | 11 | 55 |
MBK Stará Turá U2002
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pomajbová Martina | G | 6 | 26 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 |
7 | Vandlíková Tereza | F | 14 | 29 | 5 | 1 | 10 | 1 | 5 | 18 | 27.8 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
8 | Mikudíková Katarína | F | 6 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
9 | Ostrovská Zuzana | F | 8 | 26 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 |
12 | Gadušová Petra | C | 8 | 19 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 7 | 3 | 2 |
13 | Malková Natália | G | 15 | 33 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
17 | Vojteková Natália | C | 11 | 31 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 6 | 1 | 7 | 1 |
19 | Burianová Bibiána | C | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totálnej | 68 | 200 | 42 | 4 | 39 | 2 | 27 | 74 | 36.5 | 2 | 14 | 14.3 | 8 | 11 | 72.7 | 19 | 23 | 41 | 14 |
BK Slovan Bratislava out1
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápas štatistiky
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
68 | 0 |
200 | 0 |
42 | 0 |
4 | 0 |
39 | 0 |
2 | 0 |
27 | 0 |
74 | 0 |
292.5 | 0 |
2 | 0 |
14 | 0 |
75 | 0 |
8 | 0 |
11 | 0 |
310 | 0 |
19 | 0 |
23 | 0 |
41 | 0 |
14 | 0 |