Details
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
2. februára 2025 | 9:30 | U15 EGBL, 2024/2025 | 2024/2025 | 40' |
Výsledky
MBK Stará Turá U2010
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sadloňová Natália | F | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Mikolášková Nina | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rayová Petra | F | 3 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
9 | Stachová Hana | G | 4 | 27 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 |
13 | Borošová Veronika | F | 10 | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 8 | 12.5 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 3 | 2 |
15 | Volárová Julianna | G | 3 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
18 | Moravčíková Petra | F | 7 | 25 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0.0 | 0 | 16 | 0.0 | 7 | 16 | 43.8 | 2 | 6 | 4 | 4 |
22 | Malá Sofia | C | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
29 | Kvasnicová Tamara | F | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Bachárová Aneta | F | 6 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Totálnej | 35 | 160 | 31 | 9 | 13 | 2 | 10 | 47 | 21.3 | 2 | 30 | 6.7 | 13 | 30 | 43.3 | 10 | 21 | 16 | 16 |
Tallinn SC Audentes
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
35 | 0 |
160 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
13 | 0 |
2 | 0 |
10 | 0 |
47 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
30 | 0 |
0 | 0 |
13 | 0 |
30 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
21 | 0 |
16 | 0 |
16 | 0 |