Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 10. novembra 2018 | 15:00 | U15, 2018/19 – skupina A, st. žiačky | 2018/2019 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| YOUNG ANGELS U15 KE | 3 | 9 | 18 | 10 | 40 |
| MBK Stará Turá U2004 | 12 | 10 | 9 | 10 | 41 |
YOUNG ANGELS U15 KE
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBK Stará Turá U2004
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gergelyová Zaira | F | 4 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Kubinová Viktória | G | 3 | 22 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 9 | Kubalová Emma | C | 8 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 10 | Macejková Soňa | G | 7 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 13 | Mikudíková Emília | G | 2 | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Sadloňová Sandra | F | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Drexlerová Zdenka | F | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Štrbová Andrea | G | 7 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 22 | Šimončičová Lucia | G | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Petrášová Alexandra | G | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Orlovská Soňa | G | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Surmanová Simona | F | 6 | 28 | 10 | 0 | 11 | 2 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 7 | 5 | 2 |
| Totálnej | 41 | 200 | 23 | 2 | 23 | 4 | 16 | 39 | 41.0 | 0 | 10 | 0.0 | 9 | 30 | 45.0 | 3 | 20 | 25 | 12 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 0 | 41 |
| 0 | 200 |
| 0 | 23 |
| 0 | 2 |
| 0 | 23 |
| 0 | 4 |
| 0 | 16 |
| 0 | 39 |
| 0 | 41.0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 10 |
| 0 | 0.0 |
| 0 | 9 |
| 0 | 30 |
| 0 | 30.0 |
| 0 | 3 |
| 0 | 20 |
| 0 | 25 |
| 0 | 12 |
