Team Points History
Awards
League Table
Pozri celú tabuľku| Poz | Tím | Rozdiel | BODY | Doma | Vonku | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Slovan Bratislava | 2868 | 1082 | 262-210 | 119-110 | Výhra1 |
| 2 | AŠK Slávia Trnava | 261 | 869 | 233-226 | 54-69 | Prehra1 |
| 3 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 2040 | 738 | 131-76 | 125-150 | Výhra5 |
| 4 | ŠBK Šamorín | 6415 | 730 | 175-65 | 121-73 | Výhra2 |
| 5 | Piešťanské Čajočky | 1623 | 719 | 155-166 | 88-67 | Prehra9 |




