Team Points History
Awards
League Table
Pozri celú tabuľku| Poz | Tím | Rozdiel | BODY | Doma | Vonku | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Slovan Bratislava | 2756 | 1040 | 248-203 | 117-107 | Výhra1 |
| 2 | AŠK Slávia Trnava | 307 | 864 | 232-223 | 54-69 | Prehra4 |
| 3 | Piešťanské Čajočky | 1784 | 707 | 154-158 | 88-65 | Prehra4 |
| 4 | ŠBK Šamorín | 6232 | 706 | 167-63 | 118-73 | Prehra2 |
| 5 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 2087 | 679 | 122-69 | 115-136 | Prehra4 |




