Team Points History
Awards
League Table
Pozri celú tabuľku| Poz | Tím | Rozdiel | BODY | Doma | Vonku | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Slovan Bratislava | 2464 | 969 | 229-190 | 109-103 | Výhra3 |
| 2 | AŠK Slávia Trnava | 689 | 824 | 225-200 | 53-68 | Výhra2 |
| 3 | Piešťanské Čajočky | 1723 | 664 | 147-143 | 82-63 | Prehra2 |
| 4 | ŠBK Šamorín | 5739 | 662 | 157-58 | 110-70 | Výhra2 |
| 5 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 1578 | 594 | 108-57 | 100-121 | Prehra1 |




