Stage 2 EGBL U18 – 2022/23
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange Acadeny | 5 | 4 | 1 | 288 | 245 | 43 |
| 2 | Tallinn SC Audentes | 5 | 3 | 2 | 275 | 242 | 33 |
| 3 | U16W LTU | 5 | 4 | 1 | 294 | 216 | 78 |
| 4 | BS Riga Centrs | 5 | 2 | 3 | 258 | 244 | 14 |
| 5 | Riga/Jugla | 5 | 3 | 2 | 270 | 270 | 0 |
| 6 | MBK Stará Turá U2005 | 5 | 3 | 2 | 253 | 214 | 39 |
| 7 | Riga/TTP | 5 | 1 | 4 | 204 | 285 | -81 |
| 8 | Tallin SA | 5 | 0 | 5 | 144 | 270 | -126 |






