Stage 1 EGBL U18 – 2022/23
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange Acadeny | 6 | 6 | 0 | 324 | 190 | 12 |
| 2 | BS Riga Centrs | 6 | 5 | 1 | 398 | 312 | 11 |
| 3 | U16W LTU | 6 | 4 | 2 | 306 | 275 | 10 |
| 4 | MBK Stará Turá U2005 | 6 | 2 | 4 | 318 | 317 | 8 |
| 5 | Riga/TTP | 6 | 2 | 4 | 281 | 317 | 8 |
| 6 | Riga/Jugla | 6 | 2 | 4 | 286 | 342 | 8 |
| 7 | Tallin SA | 6 | 0 | 6 | 204 | 364 | 6 |
| 8 | Tallinn SC Audentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






