EGBL U15 2023-2024 – tabuľka 2. turnaj
| Poz | Tím | Výhra | Prehra | Dal | Dostal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS Riga Centrs | 5 | 0 | 311 | 196 |
| 2 | Falcon Frederiksberg | 4 | 1 | 253 | 169 |
| 3 | Deives Druskininkai | 3 | 2 | 264 | 235 |
| 4 | KFUM Blackebergs | 2 | 3 | 230 | 231 |
| 5 | Pomerania Gdansk | 3 | 2 | 205 | 226 |
| 6 | MBK Stará Turá U2009 | 1 | 4 | 213 | 265 |
| 7 | BK Slovan Bratislava | 2 | 3 | 226 | 248 |
| 8 | SBŠ Ostrava | 0 | 5 | 165 | 297 |






