U17 – Turnaj MSR 2026 v Piešťanoch
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 3 | 3 | 0 | 181 | 140 |
| 2 | MBK Ružomberok | 3 | 2 | 1 | 235 | 146 |
| 3 | MBK Stará Turá U2009 | 3 | 2 | 1 | 201 | 177 |
| 4 | BK Slovan Bratislava | 3 | 1 | 2 | 200 | 222 |
| 5 | BAM Poprad | 3 | 2 | 1 | 193 | 182 |
| 6 | YOUNG ANGELS Košice | 3 | 1 | 2 | 151 | 166 |
| 7 | SLÁVIA Banská Bystrica | 3 | 1 | 2 | 166 | 168 |
| 8 | BA Čaňa | 3 | 0 | 3 | 128 | 254 |






