Do súťaže vstupujú tento víkend aj tímy U13 a U15
Ako prvé v sobotu 3.10.2026 o 11 00 vybehnú na domácu palubovku ŠH M. Šustíka na štadióne dievčatá z tímu U13 pod vedením trénerky K. Dedíkovej. Súperom im bude tím z Banskej Bystrice, tentoraz v podobe nového klubu Bystrické hviezdy. Naše dievčatá absolvovali náročnú letnú prípravu, tvrdo trénovali a odohrali rad prípravných zápasov, ktoré ich preverili pred súťažou. Teraz musia zúročiť natrénované.. Náš tím s súťaži SBA skupiny Stred U13 nastupuje v zostave uvedenej nižšie. Držíme dievčatám v prvom súťažnom dvojzápase palce.
Stream zo sobotných zápasov môžete sledovať tu.
Tím U2014 v kategórii U13 – sezóna 2026/27
| # | Hráč | Tím | Pozícia | Date of Birth |
|---|---|---|---|---|
| 3 | STANČÍKOVÁ Sophia | MBK Stará Turá U2014 | G | 26. apríla 2014 |
| 4 | Oslejová Ema | MBK Stará Turá U2014 | G | 7. augusta 2014 |
| 10 | Mareková Vladimíra | MBK Stará Turá U2014 | G | 4. mája 2014 |
| 15 | Miškovičová Tamara | MBK Stará Turá U2014 | F | 23. januára 2014 |
| 17 | Osuská Simona | MBK Stará Turá U2014 | F | 13. januára 2014 |
| 22 | BOHÚŇOVÁ Laura | MBK Stará Turá U2014 | C | 4. septembra 2014 |
| 23 | Foltínová Zoja | MBK Stará Turá U2014 | G | 18. augusta 2014 |
| 27 | Trebatická Kristína | MBK Stará Turá U2014 | F | 23. septembra 2014 |
| 32 | GAŠPAROVÁ Karin | MBK Stará Turá U2014 | F | 5. júla 2014 |
| 44 | Csandová Zoja | MBK Stará Turá U2014 | G | 8. septembra 2014 |
| 88 | Šimurdová Ella | MBK Stará Turá U2014 | F | 13. februára 2014 |
| 97 | SMOLÍKOVÁ Tamara | MBK Stará Turá U2014 | F | 31. júla 2014 |
| 99 | Viselková Klára | MBK Stará Turá U2014 | F | 15. apríla 2014 |
V sobotu poobede o 15 30 nastúpi tím U15 v rovnakej hale na svoj prvý súťažný zápas, tentokrát netradične v regionálnej skupine Východ, proti ale veľmi tradičnému súperovi zo Žiliny. Tréner R. Kolesár pripravoval svoje hráčky na sezónu dôkladne, v kvalitne obsadenom domácom prípravnom turnaji dokázali zvíťaziť a naladili sa na novú sezónu. Tím je oproti minulej sezóne pozmenený, už po zranení naplno trénujú aj S. Slováková a K. Semeníková. Veríme že dievčatá určite nastúpia do zápasu plné energie a túžby po úspechu. Držíme im palce.
Tím U2012 v kategórii U15 – sezóna 2026/27 – štatistiky z prípravy
| Pozícia | Hráč | Pozícia | Vek | MIN | PTS | PPG | MPPG | AST | EFF | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | RPG | APG | SPG | BPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petruchová Nela | F | 13 | 99 | 72 | 14.4 | 20 | 13 | 98 | 26 | 3 | 33 | 55 | 0 | 1 | 6 | 16 | 17 | 11 | 12 | 7 | 5.6 | 2.6 | 5.2 | 0.6 |
| 2 | Dedíková Nela | G | 14 | 118 | 69 | 13.8 | 24 | 20 | 86 | 25 | 1 | 27 | 49 | 5 | 9 | 10 | 18 | 6 | 11 | 16 | 6 | 3.4 | 4.0 | 5.0 | 0.2 |
| 3 | Zemanová Laura | F | 14 | 101 | 55 | 11.0 | 20 | 5 | 55 | 24 | 4 | 18 | 38 | 2 | 9 | 17 | 25 | 2 | 5 | 12 | 12 | 1.4 | 1.0 | 4.8 | 0.8 |
| 4 | Volárová Stella | F | 14 | 83 | 29 | 5.8 | 17 | 9 | 27 | 13 | 1 | 13 | 41 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 16 | 3.0 | 1.8 | 2.6 | 0.2 |
| 5 | Jozeková Karin | F | 14 | 102 | 29 | 5.8 | 20 | 9 | 28 | 22 | 1 | 11 | 43 | 1 | 11 | 6 | 12 | 4 | 19 | 18 | 10 | 4.6 | 1.8 | 4.4 | 0.2 |
| 6 | Semeníková Kiara | F | 14 | 44 | 9 | 4.5 | 22 | 3 | 10 | 8 | 3 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 9 | 10 | 2 | 4.5 | 1.5 | 4.0 | 1.5 |
| 7 | Bučencová Karolína | G | 14 | 58 | 13 | 2.6 | 12 | 7 | 1 | 12 | 1 | 5 | 27 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 12 | 7 | 0.8 | 1.4 | 2.4 | 0.2 |
| 8 | Dúbravčíková Adela | F | 13 | 30 | 10 | 2.5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 |
| 9 | Homolová Dominika | F | 14 | 53 | 12 | 2.4 | 11 | 0 | 17 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 2 | 2.6 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 10 | Svítková Eliška | G | 13 | 62 | 8 | 1.6 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| 11 | Hrabovská Nela | C | 13 | 29 | 5 | 1.3 | 7 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 0.3 |
| 12 | Jelínková Katarína | F | 12 | 63 | 5 | 1.3 | 16 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2.3 | 1.0 | 2.3 | 0.0 |
| 13 | Slováková Sophia | G | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odvetu proti Žiline náš tím odohrá následne v nedeľu 4.10. na palubovke súpera o 14 00.


