Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 5. novembra 2023 | 10:00 | 1. Liga, U23 a U19, 2023/24 | 2023/2024 | 40' |
Výsledky
| Tím | T |
|---|---|
| BAM Poprad | 40 |
| MBK Stará Turá U2005 | 81 |
BAM Poprad
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBK Stará Turá U2005
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Pobočíková Natália | C | 2 | 23 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | Vidová Agáta | G | 2 | 20 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | Mihaljevičová Iva | C | 14 | 24 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 7 | 2 |
| 6 | Majerová Sára | F | 21 | 25 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 88 | Chovaníková Alexandra Sophia | F | 18 | 27 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 15 | 40.0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Paulechová Lucia | F | 4 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 18 | Sekerková Vanessa | G | 8 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Daňová Dominika | F | 1 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Sadloňová Sandra | F | 5 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 23 | Dzurová Kristína | F | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 30 | Nemečková Pavlína | G | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Totálnej | 81 | 200 | 34 | 15 | 18 | 9 | 26 | 63 | 41.3 | 10 | 26 | 38.5 | 19 | 23 | 82.6 | 10 | 24 | 16 | 18 |
