Recap
Turnaj MSR U15, 2023/24 2023/2024
BAM Poprad
MBK Stará Turá U2009
66
-
49
Final Score
Details
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
7. júna 2024 | 17:20 | Turnaj MSR U15, 2023/24 | 2023/2024 | 40' |
Výsledky
Tím | T |
---|---|
BAM Poprad | 66 |
MBK Stará Turá U2009 | 49 |
BAM Poprad
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Minárechová Karolína | G | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
5 | Rayová Petra | F | 5 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
8 | Pobočíková Tamara | F | 2 | 34 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
18 | Moravčíková Petra | F | 17 | 26 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 4 | 3 | 3 |
23 | Fáberová Jessica | F | 7 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
18 | Sadloňová Natália | F | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kovárová Tatiana | F | 13 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
15 | Volárová Julianna | G | 4 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
24 | Kontinová Nikita | G | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
13 | Kvasnicová Ivana | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kvasnicová Tamara | F | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Bachárová Aneta | F | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Čankyová Táňa | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totálnej | 49 | 200 | 20 | 4 | 12 | 1 | 16 | 53 | 30.2 | 5 | 16 | 31.3 | 12 | 22 | 54.5 | 6 | 14 | 21 | 21 |
MBK Stará Turá U2009
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
49 | 0 |
200 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
12 | 0 |
1 | 0 |
16 | 0 |
53 | 0 |
0 | 0 |
5 | 0 |
16 | 0 |
0 | 0 |
12 | 0 |
22 | 0 |
0 | 0 |
6 | 0 |
14 | 0 |
21 | 0 |
21 | 0 |