Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 11. mája 2019 | 0:00 | U15, 2019/19 – skupina o 1.-6. miesto. st. žiačky | 2018/2019 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BK AŠK Slávia Trnava out4 | 22 | 11 | 17 | 5 | 55 |
| MBK Stará Turá U2004 | 15 | 20 | 10 | 14 | 59 |
BK AŠK Slávia Trnava out4
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBK Stará Turá U2004
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lukáčová Mariana | G | 4 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Gergelyová Zaira | F | 3 | 30 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Kubinová Viktória | G | 11 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 15 | Surmanová Simona | F | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Eliášová Ema | G | 12 | 25 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 9 | Mikudíková Emília | G | 4 | 21 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 9 | Kubalová Emma | C | 9 | 27 | 13 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 10 | Macejková Soňa | G | 13 | 27 | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 18 | Drexlerová Zdenka | F | 1 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Totálnej | 59 | 200 | 45 | 8 | 24 | 2 | 22 | 56 | 39.3 | 2 | 10 | 20.0 | 9 | 19 | 47.4 | 18 | 27 | 21 | 14 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 0 | 59 |
| 0 | 200 |
| 0 | 45 |
| 0 | 8 |
| 0 | 24 |
| 0 | 2 |
| 0 | 22 |
| 0 | 56 |
| 0 | 39.3 |
| 0 | 2 |
| 0 | 10 |
| 0 | 20.0 |
| 0 | 9 |
| 0 | 19 |
| 0 | 47.4 |
| 0 | 18 |
| 0 | 27 |
| 0 | 21 |
| 0 | 14 |