Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 28. septembra 2019 | 15:00 | U17, 2019/20 – skupina západ. kadetky | 2019/2020 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BK Lokomotíva Sereď | 12 | 10 | 14 | 12 | 48 |
| MBK Stará Turá U2003 | 16 | 19 | 9 | 21 | 65 |
BK Lokomotíva Sereď
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBK Stará Turá U2003
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Eliášová Ema | G | 5 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Vavrincová Emma | F | 0 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | Mikudíková Katarína | F | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Pomajbová Martina | G | 2 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Vojteková Natália | C | 15 | 33 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Gadušová Petra | C | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Macejková Soňa | G | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Vandlíková Tereza | F | 14 | 28 | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Kubinová Viktória | G | 9 | 28 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Gergelyová Zaira | F | 8 | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Ostrovská Zuzana | F | 4 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| Totálnej | 65 | 200 | 37 | 14 | 11 | 0 | 24 | 56 | 42.9 | 3 | 11 | 27.3 | 8 | 12 | 66.7 | 15 | 22 | 5 | 1 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 0 | 65 |
| 0 | 200 |
| 0 | 37 |
| 0 | 14 |
| 0 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 24 |
| 0 | 56 |
| 0 | 42.9 |
| 0 | 3 |
| 0 | 11 |
| 0 | 27.3 |
| 0 | 8 |
| 0 | 12 |
| 0 | 66.7 |
| 0 | 15 |
| 0 | 22 |
| 0 | 5 |
| 0 | 1 |
