Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 9. marca 2024 | 0:00 | U15, 2023/24 – skupina o 1.-8. miesto. st. žiačky | 2023/2024 | 40' |
Výsledky
BKM Junior UKF Nitra
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Kovárová Tatiana | F | 4 | 37 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 15 | Minárechová Karolína | G | 10 | 36 | 9 | 0 | 5 | 5 | 4 | 16 | 25.0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 |
| 8 | Pobočíková Tamara | F | 7 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| 23 | Fáberová Jessica | F | 8 | 29 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 18 | Moravčíková Petra | F | 15 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 19 | 31.6 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 29 | Kvasnicová Tamara | F | 4 | 22 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | Sadloňová Natália | F | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Kvasnicová Ivana | F | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Čankyová Táňa | F | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marônková Vivien | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totálnej | 52 | 200 | 25 | 3 | 16 | 6 | 18 | 61 | 29.5 | 4 | 19 | 21.1 | 12 | 23 | 52.2 | 8 | 17 | 30 | 17 |
MBK Stará Turá U2009
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 52 | 0 |
| 200 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 16 | 0 |
| 6 | 0 |
| 18 | 0 |
| 61 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 0 |
| 19 | 0 |
| 0 | 0 |
| 12 | 0 |
| 23 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 0 |
| 17 | 0 |
| 30 | 0 |
| 17 | 0 |
