Výsledky
U17, 2018/19 – skupina západ. kadetky 2018/2019
BKM Junior UKF Nitra out3
MBK Stará Turá U2002
42
-
55
Konečné skóre
Podrobnosti
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
5. januára 2019 | 15:00 | U17, 2018/19 – skupina západ. kadetky | 2018/2019 | 40' |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BKM Junior UKF Nitra out3 | 11 | 11 | 12 | 8 | 42 |
MBK Stará Turá U2002 | 14 | 17 | 11 | 13 | 55 |
BKM Junior UKF Nitra out3
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBK Stará Turá U2002
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pomajbová Martina | G | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vandlíková Tereza | F | 6 | 31 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
8 | Mikudíková Katarína | F | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | Ostrovská Zuzana | F | 18 | 35 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
14 | Vavrincová Emma | F | 0 | 17 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
12 | Gadušová Petra | C | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
13 | Malková Natália | G | 7 | 39 | 12 | 2 | 6 | 2 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 8 | 10 | 1 |
17 | Vojteková Natália | C | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | Burianová Bibiána | C | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Kubinová Viktória | G | 7 | 27 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
5 | Gergelyová Zaira | F | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Totálnej | 55 | 200 | 40 | 13 | 26 | 6 | 16 | 49 | 32.7 | 2 | 23 | 8.7 | 17 | 22 | 77.3 | 10 | 30 | 27 | 11 |
Zápas štatistiky
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
0 | 55 |
0 | 200 |
0 | 40 |
0 | 13 |
0 | 26 |
0 | 6 |
0 | 16 |
0 | 49 |
0 | 32.7 |
0 | 2 |
0 | 23 |
0 | 8.7 |
0 | 17 |
0 | 22 |
0 | 77.3 |
0 | 10 |
0 | 30 |
0 | 27 |
0 | 11 |