Recap
U17, 2024/25 - skupina stred. kadetky 2024/2025
BKM Junior UKF Nitra
MBK Stará Turá U2008
71
-
65
Final Score
Details
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
9. decembra 2024 | 17:30 | U17, 2024/25 - skupina stred. kadetky | 2024/2025 | 40' |
Výsledky
BKM Junior UKF Nitra
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBK Stará Turá U2008
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Nemečková Pavlína | G | 24 | 37 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 23 | 39.1 | 2 | 10 | 20.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
36 | Rzeszotová Natália | C | 11 | 33 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 8 | 1 | 2 |
6 | Turtáková Erika | F | 7 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
5 | Kovárová Tatiana | F | 5 | 28 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
23 | Fáberová Jessica | F | 9 | 25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 3 | 0 |
7 | Rayová Petra | F | 4 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
11 | Mravíková Laura | F | 5 | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
28 | Suchánková Simona | F | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Machlová Viktória | G | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Zigová Sabina | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pribišová Laura | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totálnej | 65 | 200 | 25 | 9 | 15 | 6 | 22 | 62 | 35.5 | 5 | 23 | 21.7 | 16 | 22 | 72.7 | 3 | 22 | 15 | 20 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
0 | 65 |
0 | 200 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 15 |
0 | 6 |
0 | 22 |
0 | 62 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 23 |
0 | 0 |
0 | 16 |
0 | 22 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 22 |
0 | 15 |
0 | 20 |