Details
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
9. marca 2025 | 10:00 | U17, 2024/25 - skupina o 9.-16.m. kadetky, | 2024/2025 | 40' |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BKM Junior UKF Nitra | 19 | 21 | 19 | 21 | 80 |
MBK Stará Turá U2008 | 15 | 17 | 23 | 16 | 71 |
BKM Junior UKF Nitra
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBK Stará Turá U2008
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sviteková Sarah | F | 19 | 38 | 18 | 1 | 2 | 0 | 9 | 17 | 52.9 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 12 | 6 | 3 | 0 |
23 | Fáberová Jessica | F | 5 | 32 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
5 | Kovárová Tatiana | F | 7 | 31 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
30 | Nemečková Pavlína | G | 18 | 23 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 18 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
7 | Rayová Petra | F | 2 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
36 | Rzeszotová Natália | C | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | Mravíková Laura | F | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
6 | Turtáková Erika | F | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
8 | Pobočíková Tamara | F | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Totálnej | 71 | 200 | 30 | 9 | 14 | 3 | 28 | 72 | 38.9 | 6 | 24 | 25.0 | 9 | 12 | 75.0 | 15 | 15 | 23 | 17 |
Realizačný tím
- Asistent: Jozef Vandlík
- Coach: Tomáš Kačmarik
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
0 | 71 |
0 | 200 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 14 |
0 | 3 |
0 | 28 |
0 | 72 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 24 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 12 |
0 | 0 |
0 | 15 |
0 | 15 |
0 | 23 |
0 | 17 |