Výsledky
U17, 2018/19 – skupina západ. kadetky 2018/2019
MBK Stará Turá U2002
BK Klokani Ivanka pri Dunaji
87
-
56
Konečné skóre
Podrobnosti
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
29. septembra 2018 | 16:00 | U17, 2018/19 – skupina západ. kadetky | 2018/2019 | 40' |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá U2002 | 18 | 30 | 26 | 13 | 87 |
BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 8 | 9 | 17 | 22 | 56 |
MBK Stará Turá U2002
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pomajbová Martina | G | 9 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
7 | Vandlíková Tereza | F | 16 | 28 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 16 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
8 | Mikudíková Katarína | F | 4 | 31 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
9 | Ostrovská Zuzana | F | 19 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 2 |
12 | Gadušová Petra | C | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
13 | Malková Natália | G | 15 | 26 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
17 | Vojteková Natália | C | 16 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
19 | Burianová Bibiána | C | 6 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Totálnej | 87 | 200 | 33 | 5 | 11 | 1 | 36 | 72 | 50.0 | 4 | 14 | 28.6 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 29 | 14 | 13 |
BK Klokani Ivanka pri Dunaji
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápas štatistiky
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
87 | 0 |
200 | 0 |
33 | 0 |
5 | 0 |
11 | 0 |
1 | 0 |
36 | 0 |
72 | 0 |
50.0 | 0 |
4 | 0 |
14 | 0 |
28.6 | 0 |
3 | 0 |
5 | 0 |
60.0 | 0 |
4 | 0 |
29 | 0 |
14 | 0 |
13 | 0 |