Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 18. novembra 2018 | 11:00 | U17, 2018/19 – skupina západ. kadetky | 2018/2019 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MBK Stará Turá U2002 | 10 | 12 | 17 | 13 | 52 |
| 12 | 10 | 14 | 14 | 50 |
MBK Stará Turá U2002
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pomajbová Martina | G | 8 | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 8 | Mikudíková Katarína | F | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 9 | Ostrovská Zuzana | F | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 10 | Kraislová Terézia | F | 6 | 32 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 12 | Gadušová Petra | C | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Malková Natália | G | 8 | 19 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 17 | Vojteková Natália | F | 14 | 30 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 19 | Burianová Bibiána | C | 3 | 21 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| 5 | Gergelyová Zaira | F | 3 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Totálnej | 52 | 200 | 36 | 6 | 15 | 2 | 20 | 59 | 33.9 | 1 | 15 | 6.7 | 9 | 15 | 60.0 | 7 | 29 | 26 | 8 |
Realizačný tím
- Asistent: Katarína Šustíková
- Coach: Martin Sýkora
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 52 | 0 |
| 200 | 0 |
| 36 | 0 |
| 6 | 0 |
| 15 | 0 |
| 2 | 0 |
| 20 | 0 |
| 59 | 0 |
| 33.9 | 0 |
| 1 | 0 |
| 15 | 0 |
| 6.7 | 0 |
| 9 | 0 |
| 15 | 0 |
| 60.0 | 0 |
| 7 | 0 |
| 29 | 0 |
| 26 | 0 |
| 8 | 0 |