Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 11. apríla 2026 | 14:30 | 1. liga, U23 a U19, 2025/26 | 2025/2026 | 40' |
Výsledky
MBK Stará Turá U2003
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Sekerková Vanessa | G | 0 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Machlová Viktória | G | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Pribišová Laura | F | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Suchánková Simona | F | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ilončiaková Nina | F | 2 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 12 | Daňová Dominika | F | 3 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Zigová Sabina | G | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Rzeszotová Natália | C | 6 | 17 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 44 | Jakubčeková Hana | C | 8 | 20 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 17 | Mihaljevičová Iva | C | 15 | 31 | 13 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 5 | 2 | 2 |
| 23 | Erdélyiová Alexandra | F | 16 | 21 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 10 | 0 | 3 |
| 30 | Nemečková Pavlína | G | 18 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 22 | 31.8 | 2 | 11 | 18.2 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Totálnej | 72 | 200 | 52 | 14 | 11 | 15 | 30 | 82 | 36.6 | 4 | 28 | 14.3 | 8 | 14 | 57.1 | 21 | 31 | 10 | 22 |
BK AS Trenčín
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 72 | 0 |
| 200 | 0 |
| 0 | 0 |
| 14 | 0 |
| 11 | 0 |
| 15 | 0 |
| 30 | 0 |
| 82 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 0 |
| 28 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 0 |
| 14 | 0 |
| 0 | 0 |
| 21 | 0 |
| 31 | 0 |
| 10 | 0 |
| 22 | 0 |
